个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 2.71 | 4.66 | 4.80 | 2.88 | 3.65 | 1.99 | 1.99 |
最高价(元) | 4.76 | 4.80 | 4.80 | 8.86 | 8.86 | 14.00 | 14.00 |
最低价(元) | 2.71 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.01 | 1.99 | 1.99 |
收盘价(元) | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
成交量(万股) | 2.00 | 12.00 | 143.00 | 151.00 | 708.00 | 5,235.00 | 5,235.00 |
成交额(万元) | 7.03 | 31.57 | 605.78 | 634.11 | 3,272.85 | 19,486.97 | 19,486.97 |
换手率(%) | 0.02 | 0.11 | 1.29 | 1.36 | 6.38 | 68.91 | 68.91 |
涨跌幅(%)(前复权) | 10.33 | -35.84 | -37.71 | 3.82 | -18.08 | 50.25 | 50.25 |
三板成指涨跌幅(%) | 27.60 | 30.31 | -30.71 | 47.75 | -1,368.41 | -4,067.46 | -3,350.33 |
三板做市涨跌幅(%) | 63.09 | 467.06 | 636.26 | 2,232.75 | -396.67 | -1,467.82 | 950.47 |
