个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 0.24 | 0.25 | 0.40 | 0.63 | 0.77 | 2.70 | 2.70 |
最高价(元) | 0.43 | 0.58 | 0.58 | 0.82 | 1.01 | 15.00 | 15.00 |
最低价(元) | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
收盘价(元) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
成交量(万股) | 4.00 | 104.00 | 183.00 | 254.00 | 1,351.00 | 6,251.00 | 6,251.00 |
成交额(万元) | 1.07 | 27.47 | 53.67 | 91.87 | 776.94 | 25,534.89 | 25,534.89 |
换手率(%) | 0.14 | 3.38 | 5.99 | 8.33 | 44.67 | 335.57 | 335.57 |
涨跌幅(%)(前复权) | -3.70 | -40.91 | -31.58 | -52.73 | -67.50 | -22.75 | -22.75 |
三板成指涨跌幅(%) | -2.97 | 82.81 | 29.09 | 12.46 | -1,329.21 | -3,508.00 | -2,107.01 |
三板做市涨跌幅(%) | 38.65 | 635.78 | 808.53 | 2,283.84 | -260.18 | -129.42 | 4,823.96 |
