个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 2.12 | 2.30 | 2.54 | 2.35 | 2.66 | 4.50 | 4.50 |
最高价(元) | 2.80 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 8.59 | 8.59 |
最低价(元) | 2.12 | 2.04 | 2.04 | 1.81 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
收盘价(元) | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
成交量(万股) | 1.00 | 60.00 | 107.00 | 351.00 | 573.00 | 2,747.00 | 2,747.00 |
成交额(万元) | 3.20 | 133.47 | 240.94 | 769.76 | 1,146.33 | 10,093.31 | 10,093.31 |
换手率(%) | 0.02 | 0.97 | 1.72 | 5.63 | 9.30 | 57.90 | 57.90 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | -4.37 | -13.78 | 10.05 | -17.67 | -1.54 | -1.54 |
三板成指涨跌幅(%) | 20.16 | 129.09 | -139.09 | -163.03 | -1,232.66 | -4,151.48 | -4,146.79 |
三板做市涨跌幅(%) | 23.85 | 652.49 | 572.23 | 1,443.06 | -346.20 | 541.39 | 616.68 |
