个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 47.80 | 35.91 | 32.00 | 17.09 | 18.10 | 18.10 | 18.10 |
最高价(元) | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
最低价(元) | 47.80 | 35.00 | 29.01 | 17.09 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
收盘价(元) | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 |
成交量(万股) | 0.00 | 26.00 | 32.00 | 129.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 |
成交额(万元) | 0.00 | 917.37 | 1,099.02 | 2,974.29 | 3,478.13 | 3,478.13 | 3,478.13 |
换手率(%) | 0.00 | 3.03 | 3.38 | 9.26 | 10.93 | 10.93 | 10.93 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | 33.15 | 51.79 | 170.78 | 168.69 | 168.69 | 168.69 |
三板成指涨跌幅(%) | -1.34 | 32.69 | 73.23 | -198.14 | -1,108.94 | -441.48 | -441.48 |
三板做市涨跌幅(%) | -52.99 | 2.44 | 545.63 | 1,280.85 | -256.10 | 970.56 | 970.56 |
