主要指标
报表明细
| 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 |
每股指标 | | | | | |
基本每股收益(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扣非每股收益(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稀释每股收益(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每股净资产(元) | -0.43 | -0.4 | -0.37 | -0.34 | -0.29 |
每股公积金(元) | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 |
每股未分配利润(元) | -1.79 | 0 | 0 | -1.7 | 0 |
每股经营现金流(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每股营业收入(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成长能力指标 | | | | | |
营业收入(元) | - | - | - | - | - |
毛利率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
归属净利润(元) | -25,523,894 | -16,924,619.94 | -8,413,245.91 | -34,815,068.56 | -24,141,855.17 |
扣非净利润(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
营业总收入同比(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
归属净利润同比(%) | -5.72 | -4.19 | 0 | 2.57 | 0 |
扣非净利润同比(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盈利能力指标 | | | | | |
加权净资产收益率(扣非前后孰低)(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总资产报酬率(%) | -3.88 | -2.58 | -1.28 | -5.48 | -3.72 |
净利率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运营能力指标 | | | | | |
总资产周转率(次) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应收账款周转天数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货周转天数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财务风险指标 | | | | | |
资产负债率(%) | 138.68 | 0 | 0 | 129.73 | 0 |
净资产(元) | -123,736,635.73 | -115,137,361.67 | -106,625,987.64 | -98,212,741.73 | -83,801,523.34 |
流动比率 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
速动比率 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
