主要指标
报表明细
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
每股指标 | | | | | |
基本每股收益(元) | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.27 | -0.03 |
扣非每股收益(元) | 0 | -0.02 | 0 | -0.06 | 0 |
稀释每股收益(元) | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.27 | -0.03 |
每股净资产(元) | -1.82 | -1.81 | -1.79 | -1.78 | -1.55 |
每股公积金(元) | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
每股未分配利润(元) | -3.59 | -3.58 | -3.56 | -3.55 | -3.32 |
每股经营现金流(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每股营业收入(元) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
成长能力指标 | | | | | |
营业收入(元) | 40,971,915 | 23,660,382.78 | 9,808,193.18 | 55,110,620.37 | 38,373,616.16 |
毛利率(%) | 5.28 | 7.49 | 5.38 | 8.65 | 4.99 |
归属净利润(元) | -47,064,752.66 | -34,177,846.25 | -13,411,721.7 | -390,995,079.02 | -44,932,597.42 |
扣非净利润(元) | -47,027,503.76 | -34,133,547.72 | -13,411,721.7 | -82,403,286.42 | -46,746,285.27 |
营业总收入同比(%) | 6.77 | -21.7 | 15.81 | -87.98 | -91.47 |
归属净利润同比(%) | -4.75 | -5.31 | -0.25 | -8.57 | -62.47 |
扣非净利润同比(%) | -0.6 | -5.33 | -0.87 | -30.75 | -87.14 |
盈利能力指标 | | | | | |
加权净资产收益率(扣非前后孰低)(%) | -1.78 | -1.3 | -0.51 | -16.17 | -1.04 |
总资产报酬率(%) | -3.93 | -3.36 | -0.42 | -85.05 | -3.24 |
净利率(%) | -118.23 | -147.78 | -142.26 | -717.13 | -123.54 |
运营能力指标 | | | | | |
总资产周转率(次) | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.09 |
应收账款周转天数 | 199.93 | 211.26 | 300.9 | 204.8 | 231.13 |
存货周转天数 | 172.89 | 215.06 | 236.83 | 170.09 | 195.35 |
财务风险指标 | | | | | |
资产负债率(%) | 924.74 | 929.54 | 911.4 | 928.72 | 742.25 |
净资产(元) | -2,652,543,070.56 | -2,639,066,442.08 | -2,618,055,549.83 | -2,604,102,059.2 | -2,256,291,715.26 |
流动比率 | 0.49 | 0.5 | 0.52 | 0.53 | 0.59 |
速动比率 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.54 |
