主要指标
报表明细
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
每股指标 | | | | | |
基本每股收益(元) | -0.13 | -1.64 | -0.13 | -0.39 | -0.16 |
扣非每股收益(元) | -0.13 | -1.64 | -0.13 | -0.39 | -0.16 |
稀释每股收益(元) | -0.13 | -1.64 | -0.13 | -0.39 | -0.16 |
每股净资产(元) | -2.02 | -1.88 | -0.37 | -0.25 | -0.02 |
每股公积金(元) | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
每股未分配利润(元) | -5.6 | -5.46 | -3.95 | -3.83 | -3.6 |
每股经营现金流(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每股营业收入(元) | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
成长能力指标 | | | | | |
营业收入(元) | 168,316.83 | 3,402,980.13 | 2,261,564.1 | 3,840,712.92 | 2,011,694.38 |
毛利率(%) | 90 | 84.1 | 76.95 | 11.34 | 22.39 |
归属净利润(元) | -7,162,076.14 | -86,847,162.22 | -6,638,903.51 | -20,883,866.32 | -8,692,498.24 |
扣非净利润(元) | -7,161,955.44 | -86,847,162.89 | -6,638,903.54 | -20,884,646.55 | -8,692,498.01 |
营业总收入同比(%) | -92.56 | -11.4 | 12.42 | -59.11 | -39.84 |
归属净利润同比(%) | -7.88 | -315.86 | 23.62 | 5.64 | -51.8 |
扣非净利润同比(%) | -7.88 | -315.84 | 23.62 | -8.2 | -51.96 |
盈利能力指标 | | | | | |
加权净资产收益率(扣非前后孰低)(%) | 0.61 | -153.82 | 0.8 | -805.21 | -62.05 |
总资产报酬率(%) | -0.82 | -13.2 | -0.55 | -2.23 | -0.8 |
净利率(%) | -4,374.06 | -2,565.04 | -304.71 | -564.71 | -441.48 |
运营能力指标 | | | | | |
总资产周转率(次) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
应收账款周转天数 | 2,758.38 | 532.06 | 493.14 | 1,060.14 | 1,363.68 |
存货周转天数 | 4,236,664.13 | 260,546.68 | 140,756.43 | 42,800.16 | 46,592.76 |
财务风险指标 | | | | | |
资产负债率(%) | 116.25 | 114.94 | 100.51 | 99.41 | 97.41 |
净资产(元) | -90,970,252.24 | -83,607,965.07 | -3,211,473.82 | 3,679,846.4 | 16,487,604.74 |
流动比率 | 0.83 | 0.84 | 0.96 | 0.97 | 0.99 |
速动比率 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.32 | 0.34 |
