主要指标
报表明细
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
每股指标 | | | | | |
基本每股收益(元) | -0.09 | -0.23 | -0.07 | -0.23 | -0.07 |
扣非每股收益(元) | -0.1 | -0.23 | -0.07 | -0.13 | -0.07 |
稀释每股收益(元) | -0.09 | -0.23 | -0.07 | -0.23 | -0.07 |
每股净资产(元) | -0.03 | 0.06 | 0.22 | 0.29 | 0.5 |
每股公积金(元) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.32 |
每股未分配利润(元) | -1.31 | -1.21 | -1.05 | -0.98 | -0.82 |
每股经营现金流(元) | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.04 |
每股营业收入(元) | 0.04 | 0.16 | 0.07 | 0.3 | 0.11 |
成长能力指标 | | | | | |
营业收入(元) | 5,493,780.32 | 23,850,000.21 | 10,883,314.36 | 45,773,501.88 | 17,098,778.6 |
毛利率(%) | -88.68 | -44.25 | -0.12 | 11.85 | -4.54 |
归属净利润(元) | -14,294,257.52 | -34,907,266.9 | -10,503,418.16 | -34,440,598.3 | -10,368,767.05 |
扣非净利润(元) | -14,530,841.57 | -35,316,030.81 | -10,633,341.91 | -19,349,733.87 | -10,609,400.64 |
营业总收入同比(%) | -49.52 | -47.9 | -36.35 | -50.06 | -60.43 |
归属净利润同比(%) | -36.09 | -1.35 | -1.3 | -1,430.55 | -827.4 |
扣非净利润同比(%) | -36.65 | -82.51 | -0.23 | -572.42 | -572.95 |
盈利能力指标 | | | | | |
加权净资产收益率(扣非前后孰低)(%) | -626.22 | -131.18 | -27.18 | -50.05 | -13.12 |
总资产报酬率(%) | -9.36 | -20.61 | -5.78 | -18.29 | -5.79 |
净利率(%) | -260.19 | -146.36 | -96.51 | -77.97 | -67.89 |
运营能力指标 | | | | | |
总资产周转率(次) | 0.04 | 0.14 | 0.06 | 0.24 | 0.09 |
应收账款周转天数 | 217.27 | 222.66 | 293.34 | 212.62 | 282.7 |
存货周转天数 | 328.44 | 195.66 | 380.16 | 155.1 | 181.55 |
财务风险指标 | | | | | |
资产负债率(%) | 103.32 | 93.8 | 80.09 | 75.1 | 71.64 |
净资产(元) | -4,826,716.77 | 9,467,540.75 | 33,871,389.49 | 44,374,807.65 | 51,850,452.96 |
流动比率 | 0.4 | 0.44 | 0.57 | 0.61 | 0.41 |
速动比率 | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 0.25 |
