主要指标
报表明细
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
每股指标 | | | | | |
基本每股收益(元) | 0.27 | 0.18 | 0.19 | 1.06 | 0.94 |
扣非每股收益(元) | 0.21 | 0.14 | 0.19 | 1.01 | 0.94 |
稀释每股收益(元) | 0.27 | 0.18 | 0.19 | 1.06 | 0.94 |
每股净资产(元) | 5.34 | 5.39 | 6.01 | 5.82 | 5.7 |
每股公积金(元) | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
每股未分配利润(元) | 2.79 | 2.92 | 3.55 | 3.36 | 3.35 |
每股经营现金流(元) | -0.3 | -0.66 | -0.77 | 1.04 | 0.37 |
每股营业收入(元) | 1.52 | 2.74 | 1.27 | 4 | 3.3 |
成长能力指标 | | | | | |
营业收入(元) | 68,824,203.31 | 124,132,705.09 | 57,359,019.22 | 181,209,494.86 | 149,809,435.14 |
毛利率(%) | 44.93 | 42.83 | 46.81 | 53.17 | 55.03 |
归属净利润(元) | 12,215,503.76 | 7,991,308.07 | 8,709,200.53 | 48,093,515.25 | 42,836,318.91 |
扣非净利润(元) | 9,361,980.13 | 6,558,329.41 | 8,606,785.38 | 45,655,012.01 | 42,812,064.15 |
营业总收入同比(%) | 19.99 | -31.5 | -41.59 | 5.46 | 3.72 |
归属净利润同比(%) | 40.26 | -83.39 | -71.13 | -8.4 | -18.43 |
扣非净利润同比(%) | 8.77 | -85.64 | -71.46 | -12.05 | -18.35 |
盈利能力指标 | | | | | |
加权净资产收益率(扣非前后孰低)(%) | 3.74 | 2.51 | 3.21 | 19.09 | 18.12 |
总资产报酬率(%) | 4.25 | 2.07 | 2.64 | 16.81 | 15.44 |
净利率(%) | 17.75 | 6.44 | 15.18 | 26.54 | 28.59 |
运营能力指标 | | | | | |
总资产周转率(次) | 0.22 | 0.36 | 0.16 | 0.56 | 0.47 |
应收账款周转天数 | 595.29 | 656.6 | 716.69 | 418.08 | 398.74 |
存货周转天数 | 62.34 | 69.37 | 69.32 | 62.9 | 59.1 |
财务风险指标 | | | | | |
资产负债率(%) | 23.55 | 24.07 | 17.77 | 29.29 | 28.4 |
净资产(元) | 242,107,180.53 | 244,548,882.63 | 272,392,902.49 | 263,683,701.96 | 258,426,505.62 |
流动比率 | 3.88 | 3.81 | 5.41 | 3.28 | 3.38 |
速动比率 | 3.71 | 3.63 | 5.23 | 3.15 | 3.24 |
