主要指标
报表明细
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
每股指标 | | | | | |
基本每股收益(元) | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.23 | 0.09 |
扣非每股收益(元) | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.22 | 0.08 |
稀释每股收益(元) | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.23 | 0.09 |
每股净资产(元) | 1.93 | 1.88 | 2.29 | 1.65 | 1.52 |
每股公积金(元) | 0.76 | 0.76 | 0.93 | 0.45 | 0.45 |
每股未分配利润(元) | 0.15 | 0.09 | 0.35 | 0.19 | 0.07 |
每股经营现金流(元) | 0.25 | -0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.3 |
每股营业收入(元) | 1.25 | 1.67 | 1.29 | 1.73 | 0.73 |
成长能力指标 | | | | | |
营业收入(元) | 454,909,466.4 | 606,797,149.01 | 425,018,339.48 | 501,438,946.86 | 212,422,827.24 |
毛利率(%) | 21.39 | 25.2 | 27.71 | 29.66 | 29.96 |
归属净利润(元) | 20,842,940.97 | 20,379,729.19 | 60,408,758.48 | 62,740,984.03 | 23,546,887.05 |
扣非净利润(元) | 18,524,770.34 | 15,514,100.85 | 54,378,494.33 | 60,298,799.95 | 21,976,676.32 |
营业总收入同比(%) | 7.03 | 21.01 | 100.08 | 4.02 | 16.03 |
归属净利润同比(%) | -65.5 | -67.65 | 156.55 | 166.19 | 41.37 |
扣非净利润同比(%) | -65.93 | -74.38 | 147.44 | -9.79 | 45.58 |
盈利能力指标 | | | | | |
加权净资产收益率(扣非前后孰低)(%) | 2.68 | 2.49 | 8.81 | 14 | 5.69 |
总资产报酬率(%) | 1.99 | 3.22 | 5.62 | 8.89 | 3.47 |
净利率(%) | 4.58 | 3.36 | 14.21 | 12.51 | 11.08 |
运营能力指标 | | | | | |
总资产周转率(次) | 0.31 | 0.49 | 0.36 | 0.6 | 0.28 |
应收账款周转天数 | 137.23 | 128.09 | 81.95 | 72.65 | 68.5 |
存货周转天数 | 189.14 | 254.29 | 157.3 | 216.5 | 217.43 |
财务风险指标 | | | | | |
资产负债率(%) | 54.1 | 52.24 | 43.57 | 53.73 | 50.46 |
净资产(元) | 700,530,682.01 | 681,513,029.04 | 754,263,834.89 | 478,718,447.36 | 441,256,935.16 |
流动比率 | 1.48 | 1.55 | 2.06 | 1.69 | 2 |
速动比率 | 0.89 | 0.82 | 1.27 | 0.89 | 1.2 |
