主要指标
报表明细
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
每股指标 | | | | | |
基本每股收益(元) | 0.42 | 0.3 | 0.5 | 0.36 | 0.23 |
扣非每股收益(元) | 0.4 | 0.29 | 0.45 | 0.34 | 0.22 |
稀释每股收益(元) | 0.42 | 0.3 | 0.5 | 0.36 | 0.23 |
每股净资产(元) | 2.81 | 2.67 | 2.33 | 1.82 | 1.47 |
每股公积金(元) | 0.51 | 0.49 | 0.45 | 0.05 | 0.05 |
每股未分配利润(元) | 1.23 | 1.13 | 0.83 | 0.78 | 0.42 |
每股经营现金流(元) | 0.59 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | -0.04 |
每股营业收入(元) | 1.57 | 1.11 | 1.34 | 1.18 | 0.89 |
成长能力指标 | | | | | |
营业收入(元) | 483,085,086.83 | 341,698,117.87 | 410,684,446.43 | 344,891,259.74 | 260,804,043.49 |
毛利率(%) | 51.05 | 51.44 | 52.98 | 49.63 | 48.02 |
归属净利润(元) | 127,927,240.1 | 92,626,707.61 | 146,415,152.32 | 104,308,529.28 | 67,931,771.19 |
扣非净利润(元) | 123,979,277.16 | 89,035,931.54 | 131,721,400 | 100,195,000 | 64,298,804.67 |
营业总收入同比(%) | 17.63 | 0 | 19.08 | 32.24 | 0 |
归属净利润同比(%) | -12.63 | 0 | 40.37 | 53.55 | 0 |
扣非净利润同比(%) | -5.88 | 0 | 31.47 | 55.83 | 0 |
盈利能力指标 | | | | | |
加权净资产收益率(扣非前后孰低)(%) | 13.38 | 10.27 | 17.64 | 17.16 | 13.93 |
总资产报酬率(%) | 17.6 | 13.17 | 24.35 | 21.95 | 16.65 |
净利率(%) | 26.36 | 27.01 | 35.58 | 30.12 | 25.95 |
运营能力指标 | | | | | |
总资产周转率(次) | 0.56 | 0.41 | 0.6 | 0.64 | 0.54 |
应收账款周转天数 | 26.44 | 31.16 | 29.52 | 19.22 | 17.42 |
存货周转天数 | 135.11 | 156.88 | 176.93 | 188.5 | 241.98 |
财务风险指标 | | | | | |
资产负债率(%) | 8.25 | 7.86 | 7.6 | 11.83 | 10.89 |
净资产(元) | 861,042,950.47 | 818,893,811.57 | 715,113,350.42 | 531,131,317.98 | 427,261,333.85 |
流动比率 | 8.89 | 9.43 | 8.56 | 4.68 | 4.06 |
速动比率 | 7.75 | 7.88 | 6.74 | 3.32 | 2.06 |
