利润表
| 2019年三季报 | 2019年中报 | 2019年一季报 | 2018年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 38,129,703.25 | 25,622,156.08 | 13,114,608.91 | 51,252,984.85 |
营业收入(元) | 38,129,703.25 | 25,622,156.08 | 13,114,608.91 | 51,252,984.85 |
二、营业总成本(元) | 203,148,700.85 | 147,396,222.55 | 60,139,590.88 | 1,377,475,050.39 |
营业成本(元) | 12,830,655.04 | 8,580,584.87 | 4,290,292.48 | 17,875,101.7 |
研发费用(元) | 79,650.37 | 79,650.37 | 949,755.48 | 14,475,920.75 |
营业税金及附加(元) | 534,133.99 | 530,760.79 | 600 | 303,281.86 |
销售费用(元) | 2,715,779.99 | 2,459,926.87 | 1,145,745.42 | 13,480,823.92 |
管理费用(元) | 49,981,350.13 | 38,418,749.72 | 18,390,791.12 | 140,845,520.37 |
财务费用(元) | 137,007,131.33 | 97,326,549.93 | 36,204,888.2 | 150,093,616.51 |
资产减值损失(元) | 0 | 0 | -842,481.82 | 1,040,400,785.28 |
三、营业利润(元) | -414,935,431.09 | -345,812,015.85 | -47,024,981.97 | -1,329,445,387.43 |
加:营业外收入(元) | 61,057.6 | 42,138.4 | 18,919.2 | 2,582,516.76 |
减:营业外支出(元) | 564,828,428.75 | 531,925,489.71 | 634,590.9 | 90,014,902.3 |
四、利润总额(元) | -979,702,802.24 | -877,695,367.16 | -47,640,653.67 | -1,416,877,772.97 |
减:所得税费用(元) | 0 | 0 | 0 | 76,943,226.43 |
五、净利润(元) | -979,702,802.24 | -877,695,367.16 | -47,640,653.67 | -1,493,820,999.4 |
归属于母公司股东的净利润(元) | -979,702,802.24 | -877,695,367.16 | -47,640,653.67 | -1,493,820,999.4 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -414,935,431.09 | -378,698,846.35 | -47,024,981.97 | -1,406,711,389.86 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | -0.97 | -0.87 | -0.05 | -1.48 |
(二)稀释每股收益(元) | -0.97 | -0.87 | -0.05 | -1.48 |
八、综合收益总额(元) | -979,702,802.24 | -877,695,367.16 | -47,640,653.67 | -1,493,820,999.4 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | -979,702,802.24 | -877,695,367.16 | -47,640,653.67 | -1,493,820,999.4 |
公告日期 | 2019-10-29 | 2019-10-14 | 2019-05-30 | 2019-05-30 |
