利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 4,939,887.73 | 11,356,291.43 | 4,744,824.87 | 13,084,771.13 |
营业收入(元) | 4,939,887.73 | 11,356,291.43 | 4,744,824.87 | 13,084,771.13 |
二、营业总成本(元) | 4,566,743.35 | 9,641,692.74 | 4,211,633.35 | 10,942,644.31 |
营业成本(元) | 2,147,842.83 | 4,980,885.07 | 2,207,316.99 | 5,401,562.63 |
研发费用(元) | 451,559.6 | 821,567.03 | 403,382.66 | 767,818.78 |
营业税金及附加(元) | 25,683.68 | 62,036.03 | 28,973.57 | 77,009.85 |
销售费用(元) | 22,398.62 | 31,722.98 | 18,396.54 | 40,261.63 |
管理费用(元) | 2,084,871.19 | 3,899,710.78 | 1,641,236.54 | 4,825,164.86 |
财务费用(元) | -165,612.57 | -154,229.15 | -87,672.95 | -169,173.44 |
三、营业利润(元) | 384,435.1 | 1,745,704.92 | 527,421.77 | 2,348,282.99 |
加:营业外收入(元) | 1,297.79 | 5,420.1 | 0 | 4,877.01 |
四、利润总额(元) | 385,732.89 | 1,751,125.02 | 527,421.77 | 2,353,160 |
减:所得税费用(元) | 48,532.38 | 8,516.12 | 4,674.13 | 10,196.68 |
五、净利润(元) | 337,200.51 | 1,742,608.9 | 522,747.64 | 2,342,963.32 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 337,200.51 | 1,742,608.9 | 522,747.64 | 2,342,963.32 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 323,733.86 | 1,700,122.54 | 521,691.89 | 2,134,806.91 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.1 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.1 |
八、综合收益总额(元) | 337,200.51 | 1,742,608.9 | 522,747.64 | 2,342,963.32 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 337,200.51 | 1,742,608.9 | 522,747.64 | 2,342,963.32 |
公告日期 | 2024-08-23 | 2024-04-26 | 2023-08-22 | 2023-04-18 |
