利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 13,600,502.24 | 64,225,799.9 | 16,382,868.57 | 48,870,389.01 |
营业收入(元) | 13,600,502.24 | 64,225,799.9 | 16,382,868.57 | 48,870,389.01 |
二、营业总成本(元) | 21,851,091.72 | 83,840,396.03 | 36,490,182.67 | 87,284,800.83 |
营业成本(元) | 6,434,115.69 | 39,946,893.58 | 8,576,822.81 | 31,728,212.51 |
研发费用(元) | 7,265,388.93 | 19,426,029.89 | 9,878,757.36 | 20,534,548.64 |
营业税金及附加(元) | 99,420.84 | 283,708.01 | 42,980.3 | 164,126.81 |
销售费用(元) | 3,750,492.84 | 11,916,692.83 | 9,300,884.56 | 17,430,896.29 |
管理费用(元) | 3,869,464.32 | 11,579,307.34 | 8,406,758.94 | 16,985,136.14 |
财务费用(元) | 432,209.1 | 687,764.38 | 283,978.7 | 441,880.44 |
投资收益(元) | -18,502.28 | -65,063.41 | -80,309.96 | -226,442.93 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(元) | -18,502.28 | 0 | -80,309.96 | -264,310.26 |
三、营业利润(元) | -6,337,382.46 | -18,315,628.92 | -18,548,666.27 | -34,328,628.8 |
加:营业外收入(元) | 1.4 | 5,014.31 | 5,013.28 | 3.97 |
减:营业外支出(元) | 155,289.85 | 110,259.56 | 6,855.2 | 0 |
四、利润总额(元) | -6,492,670.91 | -18,420,874.17 | -18,550,508.19 | -34,328,624.83 |
减:所得税费用(元) | 147,932.85 | -2,068,102.54 | 105,261.36 | -5,497,511.19 |
五、净利润(元) | -6,640,603.76 | -16,352,771.63 | -18,655,769.55 | -28,831,113.64 |
归属于母公司股东的净利润(元) | -6,640,603.76 | -16,352,771.63 | -18,655,769.55 | -28,831,113.64 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -7,276,842.97 | -17,393,657.12 | -19,449,824.03 | -31,935,265.95 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | -0.13 | -0.32 | -0.34 | -0.57 |
(二)稀释每股收益(元) | -0.13 | 0 | 0 | -0.57 |
八、综合收益总额(元) | 0 | -16,352,771.63 | 0 | -28,831,113.64 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 0 | -16,352,771.63 | 0 | -28,831,113.64 |
公告日期 | 2024-08-27 | 2024-04-26 | 2023-08-25 | 2023-04-20 |
