利润表
| 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年中报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 104,535,734.07 | 49,001,436.19 | 245,810,873.93 | 121,743,339.85 |
营业收入(元) | 104,535,734.07 | 49,001,436.19 | 245,810,873.93 | 121,743,339.85 |
二、营业总成本(元) | 101,688,496.42 | 46,345,624.37 | 232,423,814.48 | 116,564,990.66 |
营业成本(元) | 79,185,674.52 | 35,786,026.18 | 176,635,987.8 | 90,267,333.72 |
研发费用(元) | 4,217,271.46 | 2,035,238.67 | 15,776,072 | 5,369,711.57 |
营业税金及附加(元) | 857,230.37 | 288,447.69 | 1,688,848.26 | 813,376.97 |
销售费用(元) | 10,049,856.98 | 4,220,463.06 | 22,969,572.54 | 11,255,429.55 |
管理费用(元) | 7,830,662.52 | 4,238,547.15 | 15,507,772.98 | 8,816,292.97 |
财务费用(元) | -452,199.43 | -223,098.38 | -154,439.1 | 42,845.88 |
三、营业利润(元) | 8,633,068.16 | 6,848,845.9 | 23,311,224.37 | 8,756,774.6 |
加:营业外收入(元) | 8,453.99 | 5,069.47 | 7,542.74 | 355.7 |
减:营业外支出(元) | 100,346.45 | 1,090.75 | 18,481.73 | 5,306.03 |
四、利润总额(元) | 8,541,175.7 | 6,852,824.62 | 23,300,285.38 | 8,751,824.27 |
减:所得税费用(元) | 503,554.34 | 859,721.61 | 1,528,563.79 | 66,063.42 |
五、净利润(元) | 8,037,621.36 | 5,993,103.01 | 21,771,721.59 | 8,685,760.85 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 8,037,621.36 | 5,993,103.01 | 21,784,862.81 | 8,685,760.85 |
少数股东损益(元) | 0 | 0 | -13,141.22 | 0 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 5,172,846.47 | 0 | 17,421,967.43 | 8,237,611.79 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.08 | 0.06 | 0.21 | 0.1 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.08 | 0.06 | 0.21 | 0 |
七、其他综合收益(元) | 0 | 0 | 279,600.69 | 0 |
归属于母公司股东的其他综合收益(元) | 0 | 0 | 279,600.69 | 0 |
八、综合收益总额(元) | 8,037,621.36 | 5,993,103.01 | 22,051,322.28 | 8,685,760.85 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 0 | 5,993,103.01 | 0 | 0 |
公告日期 | 2024-07-30 | 2024-06-14 | 2024-04-11 | 2023-07-26 |
