利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 11,636,939.94 | 23,212,323.39 | 11,602,578.83 | 22,557,420.45 |
营业收入(元) | 11,636,939.94 | 23,212,323.39 | 11,602,578.83 | 22,557,420.45 |
二、营业总成本(元) | 11,234,353.98 | 30,254,769.47 | 12,005,301.67 | 29,021,586.99 |
营业成本(元) | 10,853,449.63 | 28,513,327.44 | 11,028,351.15 | 26,821,950.86 |
营业税金及附加(元) | 1,611,870.93 | 3,255,781.7 | 1,646,319.47 | 3,278,975.03 |
管理费用(元) | 1,155,547.59 | 2,499,475.1 | 1,278,946.56 | 2,502,993.3 |
财务费用(元) | -2,386,514.17 | -4,013,814.77 | -1,948,315.51 | -3,582,332.2 |
投资收益(元) | 47,802,424.69 | 47,924,928.78 | 44,809,337.23 | 46,993,556.5 |
三、营业利润(元) | 48,944,136 | 43,653,662.11 | 44,655,644.59 | 42,179,609.05 |
加:营业外收入(元) | 0.52 | 1.01 | 1.01 | 0 |
减:营业外支出(元) | 0 | 5,174.78 | 5,174.77 | 68,998.66 |
四、利润总额(元) | 48,944,136.52 | 43,648,488.34 | 44,650,470.83 | 42,110,610.39 |
五、净利润(元) | 48,944,136.52 | 43,648,488.34 | 44,650,470.83 | 42,110,610.39 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 48,944,136.52 | 43,648,488.34 | 44,650,470.83 | 42,110,610.39 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 47,477,130.51 | 40,030,320.94 | 43,168,416.01 | 39,550,220.59 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
七、其他综合收益(元) | 122,192,663.25 | -10,786,053 | -36,499,964 | -65,387,457.75 |
归属于母公司股东的其他综合收益(元) | 122,192,663.25 | -10,786,053 | -36,499,964 | -65,387,457.75 |
八、综合收益总额(元) | 171,136,799.77 | 32,862,435.34 | 8,150,506.83 | -23,276,847.36 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 171,136,799.77 | 0 | 0 | 0 |
公告日期 | 2024-08-26 | 2024-04-25 | 2023-08-24 | 2023-04-27 |
