利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 33,234,175.28 | 83,770,857.02 | 43,468,660.03 | 94,354,336.53 |
营业收入(元) | 33,234,175.28 | 83,770,857.02 | 43,468,660.03 | 94,354,336.53 |
二、营业总成本(元) | 33,775,606.21 | 84,404,184.96 | 42,231,192.13 | 92,596,720.64 |
营业成本(元) | 6,768,864.85 | 14,555,989.71 | 6,493,677.04 | 15,003,357.99 |
研发费用(元) | 1,082,416.39 | 3,365,661.47 | 1,719,810.47 | 2,346,906.24 |
营业税金及附加(元) | 126,219.98 | 318,223.42 | 185,245.48 | 282,774.71 |
销售费用(元) | 22,901,962.4 | 58,632,845.02 | 30,687,685.68 | 67,264,763.15 |
管理费用(元) | 2,637,067.37 | 7,113,253.14 | 2,945,411.22 | 7,172,131.6 |
财务费用(元) | 259,075.22 | 418,212.2 | 199,362.24 | 526,786.95 |
三、营业利润(元) | -164,638.18 | -1,028,589.45 | 1,074,360.31 | 1,890,168.11 |
加:营业外收入(元) | 92,549.02 | 87,894.39 | 24,232.66 | 235,466.66 |
减:营业外支出(元) | 814.11 | 41,369.11 | 0.4 | 127,295.44 |
四、利润总额(元) | -72,903.27 | -982,064.17 | 1,098,592.57 | 1,998,339.33 |
减:所得税费用(元) | 98,697.11 | 1,214,596.43 | 210,598.74 | 2,761,474.77 |
五、净利润(元) | -171,600.38 | -2,196,660.6 | 887,993.83 | -763,135.44 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 92,176.14 | -1,710,214.34 | 1,136,902.64 | -183,838.62 |
少数股东损益(元) | -263,776.52 | -486,446.26 | -248,908.81 | -579,296.82 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -45,730.71 | -1,869,969.91 | 1,065,662.41 | -363,611.79 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0 | -0.07 | 0.05 | -0.01 |
(二)稀释每股收益(元) | 0 | -0.07 | 0.05 | -0.01 |
八、综合收益总额(元) | -171,600.38 | -2,196,660.6 | 887,993.83 | -763,135.44 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 92,176.14 | -1,710,214.34 | 1,136,902.64 | -183,838.62 |
归属于少数股东的综合收益总额(元) | -263,776.52 | -486,446.26 | -248,908.81 | -579,296.82 |
公告日期 | 2024-08-13 | 2024-04-23 | 2023-08-17 | 2023-04-17 |
