利润表
| 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 308,775,403.73 | 210,150,560.23 | 357,584,451.68 | 129,740,580.54 |
营业收入(元) | 308,775,403.73 | 210,150,560.23 | 357,584,451.68 | 129,740,580.54 |
二、营业总成本(元) | 395,038,840.47 | 223,946,744.51 | 413,871,842.48 | 171,766,577.94 |
营业成本(元) | 334,795,055.53 | 207,040,085.92 | 362,271,241.47 | 152,999,824.84 |
研发费用(元) | 10,483,421.78 | 7,134,110.11 | 10,613,115.35 | 7,808,473.4 |
营业税金及附加(元) | 3,717,685.05 | 2,245,604.74 | 3,333,549.35 | 1,144,839.84 |
销售费用(元) | 615,797.09 | 371,072.56 | 692,831.56 | 234,067 |
管理费用(元) | 19,419,799.31 | 6,820,457.32 | 11,916,168.16 | 9,083,371.58 |
财务费用(元) | 26,007,081.71 | 335,413.86 | 25,044,936.59 | 496,001.28 |
投资收益(元) | 2,486,449.18 | 0 | 1,564,059.55 | 0 |
三、营业利润(元) | -90,869,840.77 | -6,590,092.74 | -44,493,124.66 | -27,147,191.44 |
加:营业外收入(元) | 71,580.64 | 1,356 | 5,012 | 43,118.83 |
减:营业外支出(元) | 1,296,875.51 | 332,829.83 | 5,547,083.79 | 3,501.79 |
四、利润总额(元) | -92,095,135.64 | -6,921,566.57 | -50,035,196.45 | -27,107,574.4 |
减:所得税费用(元) | -275,425.49 | 213,029.26 | 2,716,436.88 | 2,640,394.38 |
五、净利润(元) | -91,819,710.15 | -7,134,595.83 | -52,751,633.33 | -29,747,968.78 |
归属于母公司股东的净利润(元) | -91,819,710.15 | -7,134,595.83 | -52,751,633.33 | -29,747,968.78 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -82,019,960.43 | -7,056,642.65 | -49,390,638.01 | -29,961,794.67 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | -0.24 | -0.02 | -0.14 | -0.08 |
(二)稀释每股收益(元) | -0.24 | -0.02 | -0.14 | -0.08 |
八、综合收益总额(元) | -91,819,710.15 | -7,134,595.83 | -52,751,633.33 | -29,747,968.78 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | -91,819,710.15 | -7,134,595.83 | -52,751,633.33 | -29,747,968.78 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2024-08-20 | 2024-04-25 | 2023-08-18 |
