利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 23,624,518.24 | 48,469,317.65 | 35,631,429.5 | 92,150,556.98 |
营业收入(元) | 23,624,518.24 | 48,469,317.65 | 35,631,429.5 | 92,150,556.98 |
二、营业总成本(元) | 15,295,729.84 | 38,588,210.43 | 23,990,217.32 | 63,384,634.68 |
营业成本(元) | 10,915,181.74 | 24,441,075.1 | 16,172,241.6 | 46,806,174.44 |
研发费用(元) | 370,733.33 | 5,408,963.96 | 3,861,434.31 | 7,970,056.33 |
营业税金及附加(元) | 56,193 | 149,755.06 | 67,121.8 | 123,406.3 |
销售费用(元) | 109,962.55 | 704,638.74 | 158,339.52 | 485,163.6 |
管理费用(元) | 2,592,999.09 | 5,187,783.99 | 2,276,229.05 | 4,703,772.07 |
财务费用(元) | 1,250,660.13 | 2,695,993.58 | 1,454,851.04 | 3,296,061.94 |
投资收益(元) | 0 | 506,823.75 | 0 | 0 |
三、营业利润(元) | 238,367.97 | -8,247,392.82 | 11,641,212.18 | 29,963,150.1 |
加:营业外收入(元) | 2,203,098.42 | 35,001.29 | 33,727.83 | 2,553.62 |
减:营业外支出(元) | 0 | 3,233,037.06 | 2,286.62 | 686,518 |
四、利润总额(元) | 2,441,466.39 | -11,445,428.59 | 11,672,653.39 | 29,279,185.72 |
减:所得税费用(元) | 0 | -192,293.93 | 0 | -319,534.93 |
五、净利润(元) | 2,441,466.39 | -11,253,134.66 | 11,672,653.39 | 29,598,720.65 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 2,441,466.39 | -11,253,134.66 | 11,672,653.39 | 29,598,720.65 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 238,367.97 | -9,533,590.78 | 11,641,212.18 | 23,908,761.47 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.02 | -0.11 | 0.22 | 0.55 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.02 | -0.11 | 0.22 | 0.55 |
八、综合收益总额(元) | 2,441,466.39 | -11,253,134.66 | 0 | 29,598,720.65 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 0 | -11,253,134.66 | 0 | 29,598,720.65 |
公告日期 | 2024-08-20 | 2024-04-29 | 2023-08-30 | 2023-04-27 |
