利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 209,275,998.82 | 418,879,400.12 | 208,157,919.78 | 405,559,273.01 |
营业收入(元) | 209,275,998.82 | 418,879,400.12 | 208,157,919.78 | 405,559,273.01 |
二、营业总成本(元) | 195,634,627.09 | 389,995,991.5 | 192,897,875.69 | 389,207,258.4 |
营业成本(元) | 157,205,541.34 | 304,383,044.96 | 154,647,929.19 | 310,574,028.82 |
研发费用(元) | 12,095,389.92 | 24,751,877.67 | 10,090,096.03 | 24,577,952.83 |
营业税金及附加(元) | 1,952,369.43 | 2,923,186.65 | 945,791.86 | 2,505,588.56 |
销售费用(元) | 4,745,889.78 | 10,854,295.66 | 4,359,808.21 | 9,658,266.71 |
管理费用(元) | 25,553,683.82 | 56,941,867.32 | 27,453,220.01 | 50,541,156.11 |
财务费用(元) | -5,918,247.2 | -9,858,280.76 | -4,598,969.61 | -8,649,734.63 |
投资收益(元) | 0 | 543,644.09 | 0 | 2,060,230.58 |
三、营业利润(元) | 9,754,263.77 | 39,493,257.38 | 10,771,856.88 | 18,277,304.99 |
加:营业外收入(元) | 222,826.33 | 749,958.78 | 222,265.37 | 2,088,372.55 |
减:营业外支出(元) | 71,275.15 | 89,629.12 | 38,574.8 | 372,657.36 |
四、利润总额(元) | 9,905,814.95 | 40,153,587.04 | 10,955,547.45 | 19,993,020.18 |
减:所得税费用(元) | -1,015,091.27 | 4,200,652.28 | -1,694,585.79 | 457,252.44 |
五、净利润(元) | 10,920,906.22 | 35,952,934.76 | 12,650,133.24 | 19,535,767.74 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 10,920,906.22 | 35,952,934.76 | 12,650,133.24 | 19,535,767.74 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 9,050,310.78 | 23,050,667.04 | 5,372,731.94 | 12,280,614.52 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.14 | 0.46 | 0.16 | 0.25 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.14 | 0.46 | 0.16 | 0.25 |
八、综合收益总额(元) | 10,920,906.22 | 35,952,934.76 | 12,650,133.24 | 19,535,767.74 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 10,920,906.22 | 35,952,934.76 | 12,650,133.24 | 19,535,767.74 |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-25 | 2023-08-24 | 2023-04-20 |
