利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 127,489,761.81 | 162,161,001.29 | 75,754,427.61 | 481,952,862.98 |
营业收入(元) | 127,489,761.81 | 162,161,001.29 | 75,754,427.61 | 481,952,862.98 |
二、营业总成本(元) | 125,153,925.21 | 158,571,218.18 | 75,512,032.45 | 472,054,273 |
营业成本(元) | 120,657,510.72 | 147,225,347.32 | 70,018,763.76 | 457,099,022.76 |
营业税金及附加(元) | 4,368.28 | 15,750.81 | 4,171.86 | 7,658.27 |
销售费用(元) | 1,692,682.38 | 3,659,530.83 | 1,613,318.32 | 5,560,138.64 |
管理费用(元) | 3,571,382.62 | 8,436,699.68 | 3,674,038.68 | 7,084,290.44 |
财务费用(元) | -772,018.79 | -766,110.46 | 201,739.83 | 2,303,162.89 |
加:公允价值变动收益(元) | 0 | 0 | 0 | 10,224.65 |
投资收益(元) | 0 | 951.99 | 951.99 | 0 |
汇兑收益(元) | 530,384.9 | -527,455.42 | 616,792.77 | 0 |
三、营业利润(元) | 1,962,672.56 | 3,356,584.64 | 1,799,858.41 | 12,765,883.2 |
减:营业外支出(元) | 0 | 27,185.38 | 0 | 10,000 |
四、利润总额(元) | 1,962,672.56 | 3,329,399.26 | 1,799,858.41 | 12,755,883.2 |
减:所得税费用(元) | 175,416.37 | 908,426.96 | 321,511.12 | 2,350,717.05 |
五、净利润(元) | 1,787,256.19 | 2,420,972.3 | 1,478,347.29 | 10,405,166.15 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 1,816,513.7 | 2,419,256.56 | 1,478,469.31 | 10,405,166.15 |
少数股东损益(元) | -29,257.51 | 1,715.74 | -122.02 | 0 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1,778,876.4 | 2,405,841.34 | 1,478,469.31 | 10,400,590.37 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.68 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.68 |
八、综合收益总额(元) | 1,787,256.19 | 2,420,972.3 | 0 | 10,405,166.15 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 1,816,513.7 | 2,419,256.56 | 0 | 10,405,166.15 |
归属于少数股东的综合收益总额(元) | -29,257.51 | 1,715.74 | 0 | 0 |
公告日期 | 2024-08-20 | 2024-04-19 | 2023-08-21 | 2023-04-27 |
