利润表
| 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 587,821,069.12 | 400,485,493.08 | 189,206,841.36 | 57,023,528.99 |
营业收入(元) | 587,821,069.12 | 400,485,493.08 | 189,206,841.36 | 57,023,528.99 |
二、营业总成本(元) | 497,991,947.74 | 329,625,665.58 | 150,490,723.44 | 46,211,542.27 |
营业成本(元) | 478,699,160.07 | 327,582,411.87 | 137,955,096.48 | 40,658,940.2 |
研发费用(元) | 5,871,353.96 | 3,719,917 | 6,091,261.75 | 3,291,130.07 |
营业税金及附加(元) | 447,459.84 | 280,916.64 | 225,679.04 | 86,376.67 |
销售费用(元) | 3,220,608.36 | 1,807,283.8 | 1,913,179.48 | 922,809 |
管理费用(元) | 12,104,654.22 | 6,737,184.46 | 7,915,929.97 | 4,730,432.39 |
财务费用(元) | -2,351,288.71 | -10,502,048.19 | -3,610,423.28 | -3,478,146.06 |
加:公允价值变动收益(元) | 189,050.28 | 0 | 0 | 0 |
投资收益(元) | 250,000 | 250,000 | 3,034,160.35 | 2,354,247.14 |
三、营业利润(元) | 91,045,420.97 | 63,802,361.44 | 40,733,902.56 | 12,662,745.4 |
加:营业外收入(元) | 31,935.52 | 1,329,096.25 | 432,693.01 | 2,206.9 |
减:营业外支出(元) | 18,941.53 | 0 | 35,015.13 | 46,585.29 |
四、利润总额(元) | 91,058,414.96 | 65,131,457.69 | 41,131,580.44 | 12,618,367.01 |
减:所得税费用(元) | 22,217,640.49 | 14,389,080.62 | 8,642,951.27 | 3,000,015.96 |
五、净利润(元) | 68,840,774.47 | 50,742,377.07 | 32,488,629.17 | 9,618,351.05 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 68,840,774.47 | 50,742,377.07 | 32,488,629.17 | 9,618,351.05 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 68,575,781.12 | 49,544,803.03 | 30,163,557 | 7,759,589.89 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.81 | 0.6 | 0.38 | 0.11 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.81 | 0.6 | 0.38 | 0.11 |
八、综合收益总额(元) | 68,840,774.47 | 50,742,377.07 | 32,488,629.17 | 9,618,351.05 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 68,840,774.47 | 0 | 32,488,629.17 | 9,618,351.05 |
公告日期 | 2025-03-14 | 2024-08-28 | 2024-04-19 | 2023-08-25 |
