利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 11,654,758.1 | 30,752,502.66 | 16,349,746.93 | 56,892,326.89 |
营业收入(元) | 11,654,758.1 | 30,752,502.66 | 16,349,746.93 | 56,892,326.89 |
二、营业总成本(元) | 18,707,972.66 | 40,013,163.16 | 20,898,267.35 | 57,164,551.4 |
营业成本(元) | 8,364,615.14 | 19,108,312.36 | 11,925,988.78 | 33,800,556.15 |
研发费用(元) | 2,193,637.97 | 4,649,364.01 | 1,731,359.74 | 4,719,080.87 |
营业税金及附加(元) | 265,391.97 | 401,562.65 | 161,721.86 | 766,953.52 |
销售费用(元) | 3,965,243.44 | 8,693,904.22 | 3,350,461.79 | 9,252,841.69 |
管理费用(元) | 2,854,838.06 | 5,670,281.71 | 3,058,038.07 | 6,824,840.86 |
财务费用(元) | 1,064,246.08 | 1,489,738.21 | 670,697.11 | 1,800,278.31 |
三、营业利润(元) | -6,347,443.24 | -13,283,861.4 | -7,912,630.91 | -4,223,016.59 |
加:营业外收入(元) | 0.24 | 4,780.07 | 1,877.87 | 14,994 |
减:营业外支出(元) | 0 | 1,377.01 | 21,331.93 | 8,793.75 |
四、利润总额(元) | -6,347,443 | -13,280,458.34 | -7,932,084.97 | -4,216,816.34 |
五、净利润(元) | -6,347,443 | -13,280,458.34 | -7,932,084.97 | -4,216,816.34 |
归属于母公司股东的净利润(元) | -6,347,443 | -13,280,458.34 | -7,932,084.97 | -4,216,816.34 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -6,735,832.73 | -13,942,550.72 | -8,212,040.5 | -4,550,632.53 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | -0.16 | -0.34 | -0.2 | -0.11 |
(二)稀释每股收益(元) | -0.16 | 0 | -0.2 | 0 |
八、综合收益总额(元) | -6,347,443 | -13,280,458.34 | -7,932,084.97 | -4,216,816.34 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | -6,347,443 | 0 | -7,932,084.97 | 0 |
公告日期 | 2024-08-27 | 2024-04-24 | 2023-08-23 | 2023-04-11 |
