利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 29,709,613.97 | 50,868,588.98 | 24,719,648.01 | 55,684,179.27 |
营业收入(元) | 29,709,613.97 | 50,868,588.98 | 24,719,648.01 | 55,684,179.27 |
二、营业总成本(元) | 28,726,469.57 | 48,856,151.15 | 23,260,170.53 | 52,706,866.24 |
营业成本(元) | 25,478,247.77 | 42,473,737.64 | 20,440,613.01 | 46,744,709.97 |
研发费用(元) | 1,018,390.4 | 1,962,629.7 | 873,642.99 | 1,955,908.73 |
营业税金及附加(元) | 104,531.13 | 162,590.38 | 78,954.79 | 160,975.39 |
销售费用(元) | 206,149.96 | 892,468.05 | 222,265.77 | 544,414.86 |
管理费用(元) | 1,933,346.43 | 3,410,797.61 | 1,699,896.16 | 3,360,175.85 |
财务费用(元) | -14,196.12 | -46,072.23 | -55,202.19 | -59,318.56 |
加:公允价值变动收益(元) | 26,782.58 | 0 | 0 | 417.43 |
投资收益(元) | 0 | 73,324.65 | 5,022.64 | 125,943.56 |
三、营业利润(元) | 1,287,651.11 | 2,568,321.21 | 2,228,698.04 | 3,313,466.79 |
加:营业外收入(元) | 756.8 | 0 | 8,000 | 2,427.12 |
减:营业外支出(元) | 7,477.88 | 125,035.44 | 30,000 | 0 |
四、利润总额(元) | 1,280,930.03 | 2,443,285.77 | 2,206,698.04 | 3,315,893.91 |
减:所得税费用(元) | 9,869.42 | 55,692.81 | 35,147.73 | 49,776.76 |
五、净利润(元) | 1,271,060.61 | 2,387,592.96 | 2,171,550.31 | 3,266,117.15 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 1,271,060.61 | 2,387,592.96 | 2,171,550.31 | 3,266,117.15 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 892,787.16 | 1,545,470.17 | 1,412,414.22 | 3,037,827.01 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.1 | 0.19 | 0.17 | 0.26 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.1 | 0.19 | 0.17 | 0.26 |
八、综合收益总额(元) | 1,271,060.61 | 2,387,592.96 | 2,171,550.31 | 3,266,117.15 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 1,271,060.61 | 2,387,592.96 | 2,171,550.31 | 3,266,117.15 |
公告日期 | 2024-08-22 | 2024-04-25 | 2023-08-28 | 2023-04-25 |
