利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 461,328,605.96 | 930,722,139.25 | 423,239,017.19 | 670,057,794.22 |
营业收入(元) | 461,328,605.96 | 930,722,139.25 | 423,239,017.19 | 670,057,794.22 |
二、营业总成本(元) | 496,152,227.73 | 1,021,490,374.83 | 466,955,183.31 | 749,654,971.14 |
营业成本(元) | 461,805,321.1 | 957,380,906.39 | 436,409,805.25 | 692,560,462.24 |
研发费用(元) | 18,767,030.05 | 32,621,461.02 | 16,657,113.96 | 28,390,227.84 |
营业税金及附加(元) | 5,273,542.75 | 11,289,299.17 | 5,026,348.67 | 7,681,986.87 |
销售费用(元) | 1,773,111.5 | 2,721,433.55 | 1,337,988.71 | 3,766,095.9 |
管理费用(元) | 5,044,993.97 | 10,015,389.52 | 3,835,434.58 | 9,262,345.37 |
财务费用(元) | 3,488,228.36 | 7,461,885.18 | 3,688,492.14 | 7,993,852.92 |
加:公允价值变动收益(元) | 0 | -198,900 | -128,000 | 128,000 |
投资收益(元) | -1,738,080.35 | -797,321.5 | 44,350 | 292,708.66 |
三、营业利润(元) | 1,385,008.12 | -16,282,619.62 | -6,720,903.37 | -28,946,970.21 |
加:营业外收入(元) | 0 | 335,654.02 | 313,654.02 | 513,194.56 |
减:营业外支出(元) | 23,123.7 | 63,894.05 | 41,243.98 | 26,161.41 |
四、利润总额(元) | 1,361,884.42 | -16,010,859.65 | -6,448,493.33 | -28,459,937.06 |
五、净利润(元) | 1,361,884.42 | -16,010,859.65 | -6,448,493.33 | -28,459,937.06 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 1,424,763.53 | -16,010,859.65 | -6,448,493.33 | -28,459,937.06 |
少数股东损益(元) | -62,879.11 | 0 | 0 | 0 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 258,859.21 | -17,712,172.93 | -7,232,087.37 | -38,306,678.94 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.01 | -0.13 | -0.05 | -0.23 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.01 | -0.13 | 0 | -0.23 |
八、综合收益总额(元) | 1,361,884.42 | -16,010,859.65 | -6,448,493.33 | -28,459,937.06 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 0 | -16,010,859.65 | 0 | -28,459,937.06 |
公告日期 | 2024-08-22 | 2024-04-25 | 2023-08-21 | 2023-04-27 |
