利润表
| 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 208,478,751.61 | 105,869,107.74 | 192,927,983.44 | 95,937,730.15 |
营业收入(元) | 208,478,751.61 | 105,869,107.74 | 192,927,983.44 | 95,937,730.15 |
二、营业总成本(元) | 159,578,468.94 | 80,348,083.9 | 164,726,425.31 | 76,166,976.89 |
营业成本(元) | 137,570,497.64 | 68,636,218 | 142,760,459.25 | 67,210,794.73 |
利息支出(元) | 1,856,211.84 | 0 | 0 | 0 |
研发费用(元) | 6,383,559.85 | 3,487,231.34 | 7,612,424.03 | 3,083,013.64 |
营业税金及附加(元) | 0 | 979,802.86 | 1,558,450.16 | 796,113.63 |
管理费用(元) | 6,299,510.19 | 3,316,324.77 | 5,774,359.21 | 2,504,474.58 |
财务费用(元) | 7,468,689.42 | 3,928,506.93 | 7,020,732.66 | 2,572,580.31 |
加:公允价值变动收益(元) | -720,540.54 | 0 | -3,826,870.87 | 0 |
三、营业利润(元) | 56,589,381.1 | 31,993,755.36 | 24,335,766.29 | 22,617,383.37 |
加:营业外收入(元) | 53,866.92 | 254,102.53 | 5,674.06 | 48,323 |
四、利润总额(元) | 56,643,248.02 | 32,247,857.89 | 24,341,440.35 | 22,665,706.37 |
减:所得税费用(元) | 7,526,007.39 | 2,816,677.48 | -665,728 | 1,814,801.62 |
五、净利润(元) | 49,117,240.63 | 29,431,180.41 | 25,007,168.35 | 20,850,904.75 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 49,117,240.63 | 29,431,180.41 | 25,007,168.35 | 20,850,904.74 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 48,984,959.12 | 29,045,670.82 | 27,851,820.02 | 18,200,659.66 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.49 | 0.29 | 0.24 | 0.21 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.49 | 0.29 | 0.24 | 0.21 |
八、综合收益总额(元) | 49,117,240.63 | 29,431,180.41 | 25,007,168.35 | 20,850,904.74 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 49,117,240.63 | 29,431,180.41 | 0 | 20,850,904.74 |
公告日期 | 2025-03-31 | 2024-08-16 | 2024-03-29 | 2023-08-30 |
