利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 13,844,799.65 | 39,931,696.65 | 12,530,254.03 | 23,344,346.08 |
营业收入(元) | 13,844,799.65 | 39,931,696.65 | 12,530,254.03 | 23,344,346.08 |
二、营业总成本(元) | 13,496,648.08 | 37,134,560.92 | 13,048,025.84 | 27,755,338.66 |
营业成本(元) | 6,113,612.55 | 20,070,182.96 | 7,200,171.53 | 11,921,298.4 |
研发费用(元) | 894,378.97 | 0 | 148,050 | 0 |
营业税金及附加(元) | 72,665.91 | 192,721.5 | 59,171.6 | 134,233.47 |
销售费用(元) | 2,263,881.33 | 5,830,056.69 | 1,586,972.13 | 6,016,185.01 |
管理费用(元) | 3,768,024.96 | 10,399,004.62 | 3,816,094.68 | 9,134,976.62 |
财务费用(元) | 384,084.36 | 642,595.15 | 237,565.9 | 548,645.16 |
投资收益(元) | -53,880.3 | -7,622.63 | -800.39 | 0 |
三、营业利润(元) | 294,385.86 | 2,809,021.53 | -514,547.03 | -4,404,013.65 |
加:营业外收入(元) | 557.26 | 4.4 | 1.44 | 0 |
减:营业外支出(元) | 1,909.39 | 168,135.41 | 2,029.25 | 0 |
四、利润总额(元) | 293,033.73 | 2,640,890.52 | -516,574.84 | -4,404,013.65 |
减:所得税费用(元) | -63,034.61 | -2,591.82 | 0 | 279.93 |
五、净利润(元) | 356,068.34 | 2,643,482.34 | -516,574.84 | -4,404,293.58 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 356,068.34 | 2,643,482.34 | -516,574.84 | -4,404,293.58 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 357,420.47 | 2,780,782.81 | -514,547.03 | -4,415,172.7 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.02 | 0.13 | -0.02 | -0.21 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.02 | 0.13 | -0.02 | -0.21 |
八、综合收益总额(元) | 356,068.34 | 2,643,482.34 | -516,574.84 | -4,404,293.58 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 356,068.34 | 2,643,482.34 | -516,574.84 | -4,404,293.58 |
公告日期 | 2024-08-20 | 2024-04-18 | 2023-08-22 | 2023-04-25 |
