利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 78,176,794.26 | 137,044,270.46 | 65,868,303 | 121,419,485.77 |
营业收入(元) | 78,176,794.26 | 137,044,270.46 | 65,868,303 | 121,419,485.77 |
二、营业总成本(元) | 72,803,608.01 | 130,015,002.7 | 60,834,615.52 | 117,348,655.01 |
营业成本(元) | 61,131,491.1 | 107,522,121.22 | 49,233,480.16 | 95,643,623.86 |
研发费用(元) | 3,151,268.33 | 6,342,518.85 | 3,080,952.95 | 5,664,565.09 |
营业税金及附加(元) | 998,938.14 | 2,187,951.79 | 1,103,805.61 | 1,702,859.55 |
销售费用(元) | 1,412,241.41 | 4,070,168.58 | 1,946,710.73 | 1,691,672.8 |
管理费用(元) | 4,682,849.42 | 6,639,418.36 | 3,634,900.57 | 7,898,629 |
财务费用(元) | 1,426,819.61 | 3,252,823.9 | 1,834,765.5 | 4,747,304.71 |
三、营业利润(元) | 5,323,473.51 | 6,186,390.17 | 4,982,038.5 | 3,604,224.84 |
加:营业外收入(元) | 2,338.82 | 5,500.22 | 0 | 0 |
减:营业外支出(元) | 4,290.13 | 413,573.84 | 30,042.11 | 383,064.44 |
四、利润总额(元) | 5,321,522.2 | 5,778,316.55 | 4,951,996.39 | 3,221,160.4 |
减:所得税费用(元) | 790,913.89 | 1,540,425.63 | 721,552.11 | -413,329.31 |
五、净利润(元) | 4,530,608.31 | 4,237,890.92 | 4,230,444.28 | 3,634,489.71 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 4,530,608.31 | 4,237,890.92 | 4,230,444.28 | 3,634,489.71 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 4,532,266.92 | 4,403,123.5 | 4,179,480.07 | 3,675,596.08 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
八、综合收益总额(元) | 4,530,608.31 | 4,237,890.92 | 4,230,444.28 | 3,634,489.71 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 4,530,608.31 | 4,237,890.92 | 4,230,444.28 | 3,634,489.71 |
公告日期 | 2024-08-21 | 2024-04-10 | 2023-08-25 | 2023-04-27 |
