利润表
| 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 126,888,308.98 | 56,466,019.23 | 106,583,718.85 | 42,486,480.17 |
营业收入(元) | 126,888,308.98 | 56,466,019.23 | 106,583,718.85 | 42,486,480.17 |
二、营业总成本(元) | 107,746,726.1 | 46,861,719.63 | 92,502,338 | 34,866,973 |
营业成本(元) | 88,996,791.76 | 38,884,621.37 | 71,393,325.76 | 26,294,105.95 |
研发费用(元) | 5,957,312.7 | 2,005,931.79 | 5,095,498.73 | 1,756,121.21 |
营业税金及附加(元) | 839,510.18 | 346,272.13 | 740,190.55 | 172,160.96 |
销售费用(元) | 4,807,420.2 | 1,941,104.33 | 6,725,742 | 2,768,940.98 |
管理费用(元) | 7,094,827.77 | 3,746,543.86 | 8,415,247.88 | 4,092,797.34 |
财务费用(元) | 50,863.49 | -62,753.85 | 132,333.08 | -217,153.44 |
投资收益(元) | 563,861.92 | 319,898.27 | 862,266.54 | 338,130.02 |
三、营业利润(元) | 19,428,524.63 | 9,564,371.24 | 14,841,848.32 | 7,714,525.61 |
加:营业外收入(元) | 0.95 | 0.01 | 5,482.64 | 5,481.69 |
减:营业外支出(元) | 321,500.06 | 324,388.48 | 130,848.29 | 117,963.27 |
四、利润总额(元) | 19,107,025.52 | 9,239,982.77 | 14,716,482.67 | 7,602,044.03 |
减:所得税费用(元) | 2,277,907.95 | 1,130,099.54 | 1,752,283.07 | 777,099.39 |
五、净利润(元) | 16,829,117.57 | 8,109,883.23 | 12,964,199.6 | 6,824,944.64 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 16,829,117.57 | 8,109,883.23 | 12,964,199.6 | 6,824,944.64 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 16,511,631.12 | 8,114,441.24 | 11,702,745.74 | 6,118,200.75 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.33 | 0.16 | 0.25 | 0.13 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.33 | 0.16 | 0.25 | 0.13 |
八、综合收益总额(元) | 16,829,117.57 | 8,109,883.23 | 12,964,199.6 | 6,824,944.64 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 16,829,117.57 | 8,109,883.23 | 12,964,199.6 | 6,824,944.64 |
公告日期 | 2025-03-18 | 2024-08-15 | 2024-03-18 | 2023-08-18 |
