利润表
| 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 88,782,731.03 | 35,513,042.57 | 182,476,573.63 | 132,354,043.43 |
营业收入(元) | 88,782,731.03 | 35,513,042.57 | 182,476,573.63 | 132,354,043.43 |
二、营业总成本(元) | 77,165,180.8 | 33,176,405.95 | 149,107,986.98 | 108,919,838.28 |
营业成本(元) | 54,147,944.74 | 21,714,886.04 | 112,095,402.04 | 81,988,076.84 |
研发费用(元) | 6,935,320.59 | 3,239,500.8 | 12,113,519.12 | 9,200,410.21 |
营业税金及附加(元) | 906,703.88 | 402,582.08 | 1,442,403.82 | 629,119.56 |
销售费用(元) | 7,125,756.88 | 3,730,994.98 | 12,427,322.52 | 9,091,647.71 |
管理费用(元) | 8,297,347.87 | 4,251,776.66 | 11,744,338.23 | 8,573,871.7 |
财务费用(元) | -247,893.16 | -163,334.61 | -714,998.75 | -563,287.74 |
投资收益(元) | -42,123.03 | -74,062.6 | -131,627.91 | -107,848.46 |
三、营业利润(元) | 12,856,323.03 | 3,611,730.26 | 38,645,666.8 | 25,846,479.12 |
加:营业外收入(元) | 327.84 | 231.92 | 42,585.29 | 11,680.21 |
减:营业外支出(元) | 104,548.49 | 5,736.51 | 170,271.75 | 253,297.31 |
四、利润总额(元) | 12,752,102.38 | 3,606,225.67 | 38,517,980.34 | 25,604,862.02 |
减:所得税费用(元) | 1,137,979.52 | 221,160.91 | 4,480,157.37 | 2,855,784.14 |
五、净利润(元) | 11,614,122.86 | 3,385,064.76 | 34,037,822.97 | 22,749,077.88 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 11,614,122.86 | 3,385,064.76 | 34,037,822.97 | 22,749,077.88 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 11,053,658.7 | 2,876,409.63 | 32,145,806.8 | 22,813,200 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.31 | 0.09 | 0.93 | 0.63 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.31 | 0.09 | 0.93 | 0.63 |
八、综合收益总额(元) | 11,614,122.86 | 3,385,064.76 | 34,037,822.97 | 22,749,077.88 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 11,614,122.86 | 3,385,064.76 | 34,037,822.97 | 22,749,077.88 |
公告日期 | 2024-08-30 | 2024-07-26 | 2024-02-07 | 2023-11-09 |
