利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 211,538,658.95 | 629,744,784.56 | 463,760,635.01 | 282,431,639.67 |
营业收入(元) | 211,538,658.95 | 629,744,784.56 | 463,760,635.01 | 282,431,639.67 |
二、营业总成本(元) | 112,823,597.48 | 286,727,210.62 | 208,431,896.29 | 126,793,303.87 |
营业成本(元) | 88,324,986.12 | 231,156,953.28 | 169,085,879.5 | 102,137,458 |
研发费用(元) | 5,668,375.17 | 16,141,023.56 | 10,994,943.27 | 7,442,801.29 |
营业税金及附加(元) | 3,238,221.1 | 4,465,331.51 | 3,454,556.04 | 2,226,416.91 |
销售费用(元) | 2,767,318.95 | 5,868,482.4 | 4,129,111.92 | 2,468,785.21 |
管理费用(元) | 11,145,691.87 | 26,061,803.07 | 18,572,799.04 | 10,778,445.29 |
财务费用(元) | 1,679,004.27 | 3,033,616.8 | 2,194,606.52 | 1,739,397.17 |
投资收益(元) | -192,259.19 | -1,238,015.85 | -1,181,845.33 | -744,272.52 |
三、营业利润(元) | 104,146,937.79 | 340,557,700.19 | 251,553,919.86 | 153,172,290.89 |
加:营业外收入(元) | 3.23 | 1,000,000.69 | 0.69 | 0.69 |
减:营业外支出(元) | 9,419.65 | 203,812.7 | 195,218.66 | 185,218.66 |
四、利润总额(元) | 104,137,521.37 | 341,353,888.18 | 251,358,701.89 | 152,987,072.92 |
减:所得税费用(元) | 15,215,195.08 | 48,552,387.65 | 36,189,916.22 | 21,789,744.07 |
五、净利润(元) | 88,922,326.29 | 292,801,500.53 | 215,168,785.67 | 131,197,328.85 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 88,922,326.29 | 292,801,500.53 | 215,168,785.67 | 131,197,328.85 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 87,437,213.53 | 290,359,237.75 | 213,977,523.2 | 130,460,855.35 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.44 | 1.46 | 1.08 | 0.66 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.44 | 1.46 | 1.08 | 0.66 |
八、综合收益总额(元) | 88,922,326.29 | 292,801,500.53 | 215,168,785.67 | 131,197,328.85 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 88,922,326.29 | 292,801,500.53 | 215,168,785.67 | 131,197,328.85 |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-03-21 | 2023-12-19 | 2023-12-29 |
