利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2023年一季报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 60,130,385.13 | 113,285,206 | 52,682,746 | 26,684,460.84 |
营业收入(元) | 60,130,385.13 | 113,285,206 | 52,682,746 | 26,684,460.84 |
二、营业总成本(元) | 43,677,175.8 | 83,884,771.49 | 38,654,500.4 | 20,150,628.6 |
营业成本(元) | 32,403,130.75 | 59,661,293.14 | 27,631,299.22 | 14,199,654.22 |
研发费用(元) | 4,139,677.45 | 8,470,835.9 | 4,493,071.09 | 2,648,921.02 |
营业税金及附加(元) | 641,172.08 | 1,335,049.7 | 561,867.26 | 361,702.83 |
销售费用(元) | 1,830,511.35 | 3,298,583.39 | 1,344,725.4 | 629,302.65 |
管理费用(元) | 4,690,727.71 | 10,654,166.13 | 4,296,801.61 | 2,109,941.62 |
财务费用(元) | -28,043.54 | 464,843.23 | 326,735.82 | 201,106.26 |
投资收益(元) | 0 | -18,891.48 | -18,891.48 | -8,751.33 |
三、营业利润(元) | 16,454,945.64 | 29,260,178.85 | 13,276,732.71 | 5,544,996.99 |
加:营业外收入(元) | 14,260.93 | 214.26 | 213.72 | 0 |
减:营业外支出(元) | 27,092.57 | 72,914.03 | 6,430.86 | 5,997.93 |
四、利润总额(元) | 16,442,114 | 29,187,479.08 | 13,270,515.57 | 5,538,999.06 |
减:所得税费用(元) | 1,784,260.81 | 3,341,745.54 | 1,122,725.38 | 457,208.32 |
五、净利润(元) | 14,657,853.19 | 25,845,733.54 | 12,147,790.19 | 5,081,790.74 |
其中:被合并方在合并前实现利润(元) | 0 | -155,277.18 | -155,277.18 | -155,277.18 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 14,657,853.19 | 25,845,733.54 | 12,147,790.19 | 5,081,790.74 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 14,543,047.63 | 25,602,837.94 | 0 | 5,177,800 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.42 | 0.77 | 0.38 | 0.17 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.42 | 0.77 | 0.38 | 0.17 |
八、综合收益总额(元) | 14,657,853.19 | 25,845,733.54 | 12,147,790.19 | 5,081,790.74 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 14,657,853.19 | 25,845,733.54 | 12,147,790.19 | 5,081,790.74 |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-26 | 2024-08-28 | 2023-10-26 |
