利润表
| 2023年年报 | 2023年三季报 | 2022年年报 | 2021年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 221,753,967.22 | 193,085,620.17 | 179,601,002.1 | 112,655,560.98 |
营业收入(元) | 221,753,967.22 | 193,085,620.17 | 179,601,002.1 | 112,655,560.98 |
二、营业总成本(元) | 163,223,195.16 | 135,062,206.06 | 135,920,258.03 | 79,842,709.08 |
营业成本(元) | 113,742,304.35 | 98,941,465.46 | 100,584,897.05 | 60,014,372.69 |
研发费用(元) | 7,102,524.52 | 5,977,344.08 | 5,450,297.4 | 295,759.23 |
营业税金及附加(元) | 117,114.11 | 53,060.37 | 116,250.28 | 95,041.14 |
销售费用(元) | 5,698,300.96 | 4,490,328.9 | 4,944,660.97 | 3,505,694.56 |
管理费用(元) | 32,522,890.5 | 22,929,732.27 | 22,476,036.44 | 14,202,313.9 |
财务费用(元) | 4,040,060.72 | 2,670,274.98 | 2,348,115.89 | 1,729,527.56 |
三、营业利润(元) | 52,241,059.36 | 54,113,720.63 | 35,200,670.02 | 26,903,859.43 |
加:营业外收入(元) | 180,802.41 | 162,268.11 | 1,720.15 | 10,420.97 |
减:营业外支出(元) | 1,127,216.34 | 926,749.85 | 1,483,422.58 | 1,454,242.31 |
四、利润总额(元) | 51,294,645.43 | 53,349,238.89 | 33,718,967.59 | 25,460,038.09 |
五、净利润(元) | 51,294,645.43 | 53,349,238.89 | 33,718,967.59 | 25,460,038.09 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 50,414,866.71 | 52,721,244.7 | 32,746,876.96 | 25,066,252.13 |
少数股东损益(元) | 879,778.72 | 627,994.19 | 972,090.63 | 393,785.96 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 48,954,495.21 | 51,896,400 | 31,048,100 | 25,443,300 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 0.29 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 0.29 |
八、综合收益总额(元) | 51,294,645.43 | 53,349,238.89 | 33,718,967.59 | 25,460,038.09 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 50,414,866.71 | 52,721,244.7 | 32,746,876.96 | 25,066,252.13 |
归属于少数股东的综合收益总额(元) | 879,778.72 | 627,994.19 | 972,090.63 | 393,785.96 |
公告日期 | 2024-09-11 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |
