股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-08-16 | 2024-06-30 | 2021-12-31 | 2020-08-05 | 2020-07-31 | 2019-01-02 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2000-08-25 | 1996-07-27 | 1996-01-22 | 1995-08-21 | 1995-08-16 | 1994-09-19 | 1994-07-15 | 1994-05-20 | 1993-06-29 | 1991-07-03 |
---|
40,012.00 | 40,012.00 | 40,012.00 | 40,012.00 | 40,012.00 | 40,012.00 | 33,343.00 | 33,343.00 | 33,343.00 | 33,343.00 | 27,786.00 | 24,574.00 | 21,510.00 | 20,479.00 | 20,479.00 | 19,307.00 | 13,791.00 | 9,991.00 |
30,728.00 | 29,902.00 | 30,255.00 | 29,923.00 | 24,370.00 | 24,370.00 | 19,186.00 | 19,180.00 | 19,201.00 | 19,184.00 | 15,987.00 | 12,789.00 | 10,658.00 | 10,658.00 | 10,316.00 | 8,474.00 | 6,052.00 | 6,052.00 |
30,728.00 | 29,902.00 | 30,255.00 | 29,902.00 | 24,343.00 | 24,370.00 | 19,186.00 | 19,180.00 | 19,180.00 | 19,184.00 | 15,979.00 | 12,789.00 | 10,658.00 | 10,653.00 | 10,316.00 | 8,474.00 | 6,052.00 | 6,052.00 |
375.00 | 1,201.00 | 848.00 | 1,201.00 | 6,760.00 | 6,733.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他限售股上... | 股份性质变更 | 股份性质变更 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 转增股上市 | 其他变动原因 | 其他变动原因 | 其他限售股上... | 送股上市 | 配售A股上市 | 送股上市 | 送股上市 | 职工股上市 | 配售A股上市 | 送股上市 | 首发B股上市 | 首发A股上市 |
限售解禁

