股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-11-22 | 2020-12-31 | 2018-01-10 | 2017-07-13 | 2016-12-12 | 2016-12-07 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-11-27 | 2015-07-08 | 2014-08-26 | 2013-09-23 | 2013-06-30 | 2013-01-18 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-08-18 | 2011-06-30 | 2011-01-31 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2008-11-13 | 2008-06-30 | 2000-12-08 | 1999-03-15 | 1997-08-08 | 1997-05-19 | 1996-06-14 | 1996-04-25 |
---|
212,374.00 | 212,374.00 | 212,374.00 | 212,374.00 | 106,187.00 | 106,187.00 | 106,187.00 | 106,187.00 | 106,187.00 | 55,713.00 | 55,713.00 | 55,713.00 | 55,713.00 | 55,713.00 | 55,713.00 | 55,713.00 | 55,713.00 | 55,713.00 | 18,571.00 | 18,571.00 | 18,571.00 | 18,571.00 | 18,571.00 | 18,571.00 | 18,571.00 | 18,571.00 | 18,571.00 | 16,644.00 | 14,560.00 | 11,200.00 | 8,000.00 |
129,651.00 | 121,301.00 | 121,301.00 | 115,223.00 | 57,611.00 | 55,713.00 | 55,713.00 | 55,713.00 | 55,713.00 | 55,713.00 | 39,027.00 | 36,491.00 | 33,751.00 | 33,751.00 | 25,048.00 | 25,048.00 | 25,048.00 | 25,048.00 | 8,347.00 | 8,349.00 | 8,347.00 | 8,347.00 | 8,347.00 | 8,345.00 | 8,345.00 | 8,349.00 | 8,267.00 | 6,359.00 | 5,460.00 | 4,200.00 | 3,000.00 |
129,651.00 | 121,301.00 | 121,301.00 | 115,223.00 | 57,611.00 | 55,713.00 | 55,708.00 | 55,713.00 | 55,713.00 | 55,713.00 | 39,027.00 | 36,491.00 | 33,751.00 | 33,745.00 | 25,041.00 | 25,041.00 | 25,043.00 | 25,043.00 | 8,347.00 | 8,349.00 | 8,347.00 | 8,347.00 | 8,347.00 | 8,345.00 | 8,345.00 | 8,343.00 | 8,267.00 | 6,359.00 | 5,460.00 | 4,200.00 | 3,000.00 |
82,723.00 | 91,073.00 | 91,073.00 | 97,151.00 | 48,575.00 | 50,473.00 | 50,478.00 | 50,474.00 | 50,473.00 | - | 16,686.00 | 19,221.00 | 21,961.00 | 21,968.00 | 30,671.00 | 30,671.00 | 30,670.00 | 30,670.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他限售股上... | 股份性质变更 | 网下配售股份... | 转增股上市 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 股改限售流通... | 股改限售流通... | 股改限售流通... | 其他变动原因 | 股改限售流通... | 股份性质变更 | 定期报告 | 定期报告 | 转增股上市 | 定期报告 | 其他变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 股份性质变更 | 定期报告 | 其他限售股上... | 配售A股上市 | 配售A股上市 | 送股上市 | 送股上市 | 首发A股上市 |
限售解禁

