股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-04-22 | 2021-04-21 | 2021-03-23 | 2021-03-18 | 2020-12-31 | 2020-09-25 | 2020-09-17 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-10-10 | 2019-09-25 | 2019-06-30 | 2019-03-26 | 2019-03-20 | 2018-12-31 | 2018-09-20 | 2018-09-18 | 2018-06-30 | 2018-04-24 | 2018-03-14 | 2017-09-20 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2016-04-25 | 2015-09-17 | 2015-04-16 | 2015-04-08 | 2014-05-20 |
---|
15,452.00 | 15,452.00 | 15,452.00 | 15,452.00 | 15,452.00 | 15,455.00 | 15,455.00 | 15,455.00 | 15,455.00 | 15,455.00 | 15,455.00 | 15,455.00 | 15,455.00 | 15,460.00 | 15,460.00 | 15,460.00 | 15,460.00 | 15,460.00 | 15,460.00 | 15,460.00 | 15,460.00 | 15,460.00 | 15,460.00 | 15,460.00 | 15,460.00 | 15,460.00 | 14,284.00 | 14,048.00 | 14,048.00 | 14,048.00 | 14,048.00 | 7,024.00 | 5,268.00 | 5,268.00 |
15,452.00 | 15,452.00 | 15,452.00 | 15,452.00 | 15,452.00 | 15,452.00 | 15,452.00 | 14,676.00 | 14,676.00 | 14,676.00 | 14,632.00 | 14,632.00 | 14,632.00 | 14,632.00 | 14,632.00 | 14,632.00 | 14,564.00 | 14,564.00 | 14,564.00 | 14,166.00 | 14,166.00 | 14,166.00 | 14,048.00 | 14,048.00 | 14,048.00 | 7,658.00 | 7,658.00 | 7,658.00 | 7,658.00 | 7,658.00 | 3,512.00 | 1,756.00 | - | - |
14,630.00 | 13,002.00 | 12,980.00 | 12,622.00 | 12,617.00 | 12,617.00 | 13,399.00 | 12,622.00 | 12,146.00 | 12,169.00 | 12,126.00 | 12,129.00 | 11,736.00 | 11,736.00 | 11,768.00 | 11,803.00 | 11,736.00 | 10,413.00 | 10,443.00 | 10,044.00 | 9,682.00 | 8,744.00 | 8,655.00 | 8,918.00 | 9,255.00 | 7,658.00 | 7,658.00 | 7,658.00 | 7,595.00 | 7,550.00 | 3,512.00 | 1,756.00 | - | - |
822.00 | 2,450.00 | 2,472.00 | 2,830.00 | 2,835.00 | 2,837.00 | 2,055.00 | 2,832.00 | 3,308.00 | 3,285.00 | 3,328.00 | 3,325.00 | 3,718.00 | 3,723.00 | 3,691.00 | 3,656.00 | 3,723.00 | 5,046.00 | 5,016.00 | 5,415.00 | 5,778.00 | 6,715.00 | 6,804.00 | 6,542.00 | 6,204.00 | 7,802.00 | 6,626.00 | 6,390.00 | 6,453.00 | 6,498.00 | 10,536.00 | 5,268.00 | 5,268.00 | 5,268.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 回购 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 股权激励限售... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 回购 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 股权激励限售... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 股权激励限售... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 限制性股票 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 转增股上市 | 首发A股上市 | 上市前股本 | 上市前股本 |
限售解禁

