股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-01-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-02-01 | 2019-01-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-02-10 | 2016-12-31 | 2016-01-29 | 2016-01-28 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2011-12-31 | 2011-07-18 | 2011-03-30 | 2011-03-25 | 2010-07-21 | 2010-01-20 | 2010-01-19 | 2008-04-08 | 2008-02-14 | 2007-01-04 | 2006-03-24 | 2005-07-14 | 2004-07-14 | 2001-04-13 | 1998-09-08 | 1997-07-29 | 1997-04-04 | 1996-07-09 | 1995-12-02 | 1995-08-21 | 1995-05-30 | 1995-04-25 | 1994-10-25 | 1994-09-12 | 1994-05-31 |
---|
519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 455,731.00 | 455,731.00 | 455,731.00 | 455,731.00 | 455,731.00 | 455,731.00 | 455,731.00 | 455,731.00 | 227,865.00 | 227,865.00 | 227,865.00 | 227,865.00 | 226,369.00 | 226,369.00 | 113,184.00 | 75,148.00 | 35,148.00 | 35,148.00 | 29,290.00 | 24,408.00 | 20,488.00 | 20,488.00 | 17,073.00 | 11,382.00 | 10,347.00 | 10,347.00 | 8,788.00 | 6,760.00 | 6,760.00 | 5,200.00 | 3,900.00 |
204,808.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 519,620.00 | 510,036.00 | 510,036.00 | 510,036.00 | 510,036.00 | 510,036.00 | 510,036.00 | 455,731.00 | 455,731.00 | 455,731.00 | 455,731.00 | 455,731.00 | 455,731.00 | 455,731.00 | 455,731.00 | 455,731.00 | 455,731.00 | 227,865.00 | 45,949.00 | 45,949.00 | 44,453.00 | 44,453.00 | 44,453.00 | 22,226.00 | 22,226.00 | 22,226.00 | 18,218.00 | 15,182.00 | 12,651.00 | 9,732.00 | 9,732.00 | 8,110.00 | 5,406.00 | 4,915.00 | 4,915.00 | 4,174.00 | 3,211.00 | 2,041.00 | 1,300.00 | - |
200,599.00 | 517,227.00 | 517,354.00 | 519,396.00 | 519,383.00 | 519,359.00 | 519,394.00 | 519,381.00 | 519,383.00 | 517,007.00 | 517,508.00 | 517,496.00 | 517,520.00 | 507,937.00 | 507,898.00 | 509,287.00 | 509,513.00 | 509,166.00 | 509,294.00 | 454,988.00 | 454,988.00 | 454,988.00 | 454,934.00 | 454,933.00 | 455,078.00 | 454,493.00 | 454,641.00 | 454,611.00 | 453,063.00 | 226,531.00 | 44,615.00 | 44,825.00 | 44,451.00 | 44,451.00 | 44,451.00 | 22,226.00 | 22,226.00 | 22,226.00 | 18,218.00 | 15,182.00 | 12,644.00 | 9,732.00 | 9,732.00 | 8,110.00 | 5,406.00 | 4,915.00 | 4,876.00 | 4,174.00 | 3,211.00 | 2,041.00 | 1,300.00 | - |
319,020.00 | 2,392.00 | 2,265.00 | 223.00 | 236.00 | 260.00 | 225.00 | 238.00 | 236.00 | 2,612.00 | 2,111.00 | 2,123.00 | 2,099.00 | 11,682.00 | 11,721.00 | 10,332.00 | 10,106.00 | 10,453.00 | 10,325.00 | 64,631.00 | 64,631.00 | 742.00 | 796.00 | 797.00 | 652.00 | 1,237.00 | 1,089.00 | 1,119.00 | 2,667.00 | 1,333.00 | 183,249.00 | 183,039.00 | 183,413.00 | 181,917.00 | 181,917.00 | 90,958.00 | 52,921.00 | 12,921.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股份性质变更 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 股份性质变更 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 定期报告 | 送股上市,转... | 网下配售股份... | 股份性质变更 | 股权激励限售... | 期权行权 | 股份性质变更 | 送股上市,转... | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 送股上市 | 送股上市,转... | 转增股上市 | 配售A股上市 | 股份性质变更 | 送股上市 | 转增股上市 | 送股上市 | 股份性质变更 | 配售A股上市 | 送股上市 | 职工股上市 | 送股上市 | 首发A股上市 | 上市前股本 |
限售解禁

