股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-02-17 | 2024-12-31 | 2024-08-13 | 2024-06-28 | 2024-06-05 | 2024-05-01 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-05-27 | 2020-03-12 | 2019-08-29 | 2019-01-22 | 2018-12-14 | 2018-07-06 | 2018-06-19 | 2017-12-14 | 2017-06-08 | 2016-06-29 | 2016-06-16 | 2015-11-16 | 2015-06-29 | 2015-06-16 | 2011-04-18 | 2009-12-03 | 2009-06-05 | 2008-11-24 | 2008-04-15 | 2007-11-26 | 2006-11-24 | 2000-11-16 | 2000-10-12 |
---|
878,630.00 | 851,952.00 | 829,653.00 | 828,954.00 | 823,429.00 | 811,133.00 | 811,133.00 | 811,132.00 | 811,131.00 | 811,130.00 | 811,126.00 | 811,126.00 | 811,123.00 | 811,122.00 | 811,106.00 | 811,103.00 | 811,102.00 | 811,054.00 | 811,038.00 | 811,030.00 | 815,802.00 | 815,997.00 | 818,362.00 | 821,763.00 | 821,763.00 | 814,430.00 | 814,430.00 | 715,052.00 | 550,040.00 | 550,040.00 | 550,040.00 | 366,693.00 | 336,960.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 13,700.00 | 13,700.00 | 11,500.00 | 7,500.00 |
878,630.00 | 851,952.00 | 829,653.00 | 828,954.00 | 823,429.00 | 811,133.00 | 811,133.00 | 811,132.00 | 811,131.00 | 811,130.00 | 811,126.00 | 811,126.00 | 811,123.00 | 811,122.00 | 811,106.00 | 811,103.00 | 811,102.00 | 811,054.00 | 811,038.00 | 811,030.00 | 811,030.00 | 811,030.00 | 811,030.00 | 814,430.00 | 715,052.00 | 715,052.00 | 239,177.00 | 239,177.00 | 183,982.00 | 139,384.00 | 52,500.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 27,400.00 | 15,560.00 | 7,780.00 | 7,095.00 | 7,095.00 | 6,200.00 | 4,000.00 | - |
878,630.00 | 851,952.00 | 829,653.00 | 828,954.00 | 823,429.00 | 811,133.00 | 811,133.00 | 811,132.00 | 811,131.00 | 811,130.00 | 811,126.00 | 811,126.00 | 811,123.00 | 811,122.00 | 811,106.00 | 811,103.00 | 811,102.00 | 811,054.00 | 811,038.00 | 811,030.00 | 811,030.00 | 811,030.00 | 811,030.00 | 814,430.00 | 715,052.00 | 715,052.00 | 239,177.00 | 239,177.00 | 183,982.00 | 139,384.00 | 52,500.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 27,400.00 | 15,560.00 | 7,780.00 | 7,095.00 | 7,095.00 | 6,200.00 | 4,000.00 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,772.00 | 4,967.00 | 7,332.00 | 7,332.00 | 106,711.00 | 99,378.00 | 575,253.00 | 475,874.00 | 366,057.00 | 410,655.00 | 497,540.00 | 331,693.00 | 301,960.00 | - | 7,600.00 | 19,440.00 | 9,720.00 | 10,405.00 | 6,605.00 | 7,500.00 | - | - |
债转股上市 | 债转股上市 | 债转股上市 | 债转股上市 | 债转股上市 | 债转股上市 | 债转股上市 | 债转股上市 | 债转股上市 | 债转股上市 | 债转股上市 | 债转股上市 | 债转股上市 | 债转股上市 | 债转股上市 | 债转股上市 | 债转股上市 | 债转股上市 | 债转股上市 | 回购 | 回购 | 回购 | 回购 | 网下配售股份... | 限制性股票 | 网下配售股份... | 增发A股上市 | 转增股上市 | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 转增股上市 | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 网下配售股份... | 股改限售流通... | 转增股上市 | 股改限售流通... | 增发A股上市 | 股改限售流通... | 送股上市 | 首发A股上市 | 上市前股本 |
限售解禁