股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2013-05-15 | 2011-07-04 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2010-05-07 | 2010-05-05 | 2009-09-18 | 2009-06-30 | 2008-09-03 | 2007-12-31 | 2007-07-10 | 2007-06-30 | 2006-03-17 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 1999-08-16 | 1998-07-09 | 1996-08-15 | 1995-08-15 | 1994-06-08 | 1993-04-29 |
---|
13,875.00 | 13,875.00 | 13,875.00 | 13,875.00 | 13,875.00 | 13,875.00 | 13,875.00 | 13,875.00 | 13,875.00 | 13,875.00 | 13,875.00 | 13,875.00 | 13,875.00 | 13,875.00 | 13,875.00 | 13,875.00 | 13,875.00 | 13,875.00 | 13,875.00 | 13,214.00 | 11,491.00 | 10,944.00 | 9,120.00 | 7,600.00 |
13,875.00 | 13,875.00 | 13,875.00 | 13,875.00 | 10,571.00 | 9,877.00 | 9,877.00 | 9,877.00 | 9,184.00 | 9,184.00 | 7,438.00 | 7,438.00 | 6,744.00 | 6,744.00 | 6,051.00 | 6,051.00 | 4,619.00 | 4,619.00 | 4,619.00 | 4,399.00 | 3,825.00 | 3,643.00 | 3,036.00 | 2,300.00 |
13,832.00 | 13,875.00 | 13,875.00 | 13,875.00 | 10,571.00 | 9,877.00 | 9,877.00 | 9,877.00 | 9,183.00 | 9,183.00 | 7,437.00 | 7,437.00 | 6,744.00 | 6,743.00 | 6,049.00 | 6,050.00 | 4,605.00 | 4,606.00 | 4,602.00 | 4,383.00 | 3,825.00 | 3,643.00 | 3,036.00 | 2,300.00 |
43.00 | - | - | - | 3,303.00 | 3,997.00 | 3,998.00 | 3,998.00 | 4,692.00 | 4,692.00 | 6,437.00 | 6,437.00 | 7,131.00 | 7,132.00 | 7,826.00 | 7,825.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 股改限售流通... | 股改限售流通... | 定期报告 | 定期报告 | 股改限售流通... | 股份性质变更 | 股改限售流通... | 高管股份变动 | 股改限售流通... | 高管股份变动 | 股改限售流通... | 高管股份变动 | 送股上市 | 股份性质变更 | 定期报告 | 送股上市 | 送股上市 | 送股上市 | 送股上市 | 送股上市 | 首发A股上市 |
限售解禁

