股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-10-14 | 2022-06-30 | 2022-04-14 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-01-02 | 2018-12-19 | 2017-12-31 | 2017-12-28 | 2017-11-29 | 2017-08-28 | 2017-06-30 | 2016-12-19 | 2016-12-16 | 2016-11-08 | 2016-08-25 | 2016-08-24 | 2016-04-18 | 2016-01-26 | 2015-12-31 | 2015-12-16 | 2015-11-30 | 2015-11-25 | 2015-08-06 | 2015-08-05 | 2015-06-30 | 2014-11-27 | 2014-11-17 | 2014-11-05 | 2014-05-28 | 2014-05-27 | 2014-05-22 | 2014-04-25 | 2013-04-17 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-07-23 | 2008-12-05 | 2007-11-09 | 2007-03-30 | 2006-03-29 | 2004-06-30 | 1999-09-13 | 1996-09-25 | 1996-07-08 |
---|
563,274.00 | 563,274.00 | 563,274.00 | 563,274.00 | 563,274.00 | 573,025.00 | 573,025.00 | 573,025.00 | 573,025.00 | 573,025.00 | 573,025.00 | 573,025.00 | 573,025.00 | 532,528.00 | 493,992.00 | 493,992.00 | 493,992.00 | 493,992.00 | 493,992.00 | 493,992.00 | 383,500.00 | 383,500.00 | 383,500.00 | 383,510.00 | 383,510.00 | 266,208.00 | 266,208.00 | 266,208.00 | 266,208.00 | 266,208.00 | 266,208.00 | 271,208.00 | 271,208.00 | 270,900.00 | 90,300.00 | 90,300.00 | 90,300.00 | 90,300.00 | 38,300.00 | 38,300.00 | 38,300.00 | 38,300.00 | 38,300.00 | 38,300.00 | 38,300.00 | 38,300.00 | 38,300.00 | 38,300.00 | 35,680.00 |
502,935.00 | 502,935.00 | 502,935.00 | 486,422.00 | 486,422.00 | 486,422.00 | 486,422.00 | 486,422.00 | 486,422.00 | 486,422.00 | 468,853.00 | 409,469.00 | 409,469.00 | 409,469.00 | 409,469.00 | 298,976.00 | 298,976.00 | 241,058.00 | 241,058.00 | 240,939.00 | 240,939.00 | 240,939.00 | 201,930.00 | 201,930.00 | 201,930.00 | 201,930.00 | 201,930.00 | 201,870.00 | 201,869.00 | 201,866.00 | 201,866.00 | 201,866.00 | 201,869.00 | 201,869.00 | 67,289.00 | 67,279.00 | 67,279.00 | 28,282.00 | 28,282.00 | 28,282.00 | 28,282.00 | 9,031.00 | 9,021.00 | 8,959.00 | 6,447.00 | 4,508.00 | 4,508.00 | 2,997.00 | - |
502,935.00 | 502,929.00 | 502,931.00 | 486,418.00 | 486,416.00 | 486,416.00 | 486,415.00 | 486,412.00 | 486,413.00 | 486,415.00 | 468,846.00 | 409,462.00 | 409,462.00 | 409,462.00 | 409,462.00 | 298,969.00 | 298,939.00 | 241,021.00 | 241,041.00 | 240,929.00 | 240,929.00 | 240,934.00 | 201,925.00 | 201,925.00 | 201,928.00 | 201,928.00 | 201,917.00 | 201,870.00 | 201,869.00 | 201,866.00 | 201,866.00 | 201,866.00 | 201,866.00 | 201,866.00 | 67,288.00 | 67,278.00 | 67,278.00 | 28,281.00 | 28,281.00 | 28,281.00 | 28,281.00 | 9,030.00 | 9,020.00 | 8,958.00 | 6,445.00 | 4,507.00 | 4,507.00 | 2,997.00 | - |
35,339.00 | 35,345.00 | 35,343.00 | 51,856.00 | 51,858.00 | 61,608.00 | 61,609.00 | 61,612.00 | 61,611.00 | 61,609.00 | 79,178.00 | 138,562.00 | 138,562.00 | 98,065.00 | 59,530.00 | 170,023.00 | 170,053.00 | 227,971.00 | 227,951.00 | 228,063.00 | 117,570.00 | 117,565.00 | 156,574.00 | 156,584.00 | 156,581.00 | 39,279.00 | 39,290.00 | 39,337.00 | 39,338.00 | 39,341.00 | 39,341.00 | 39,341.00 | 39,341.00 | 39,033.00 | 13,011.00 | 13,021.00 | 13,021.00 | 52,018.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19,269.00 | 19,279.00 | 19,341.00 | 21,854.00 | - | - | - | - |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 回购 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 股份性质变更 | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 股权激励限售... | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 回购 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 股权激励限售... | 股改限售流通... | 股份性质变更 | 股份性质变更 | 回购 | 高管股份变动 | 限制性股票 | 转增股上市 | 股改限售流通... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 增发A股上市 | 定期报告 | 高管股份变动 | 股改限售流通... | 股改限售流通... | 股改限售流通... | 股改限售流通... | 送股上市 | 定期报告 | 职工股上市 | 首发A股上市 | 首发B股上市 |
限售解禁

