股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2021-06-10 | 2013-07-15 | 2009-07-13 | 2008-07-14 | 2007-07-11 | 2004-06-10 | 2003-06-24 | 2002-12-31 | 1998-06-22 | 1997-07-03 | 1996-06-28 | 1996-04-18 |
---|
28,538.00 | 25,252.00 | 25,252.00 | 25,252.00 | 25,252.00 | 21,721.00 | 19,747.00 | 19,758.00 | 19,758.00 | 17,488.00 | 13,452.00 | 10,348.00 |
25,252.00 | 25,252.00 | 20,275.00 | 19,950.00 | 15,299.00 | 11,768.00 | 10,698.00 | 10,709.00 | 10,679.00 | 8,701.00 | 6,693.00 | 5,149.00 |
25,252.00 | 25,252.00 | 20,275.00 | 19,950.00 | 15,299.00 | 11,768.00 | 10,698.00 | 10,709.00 | 10,679.00 | 8,701.00 | 6,693.00 | 5,149.00 |
3,285.00 | - | 4,976.00 | 5,302.00 | 9,953.00 | - | - | - | - | - | - | - |
增发A股上市 | 股改限售流通... | 股改限售流通... | 股改限售流通... | 送股上市 | 送股上市 | 回购 | 股份性质变更 | 配售A股上市 | 送股上市 | 送股上市 | 首发A股上市 |
限售解禁

