股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-12-20 | 2024-03-28 | 2024-01-09 | 2023-12-31 | 2020-06-01 | 2019-12-31 | 2019-07-26 | 2019-06-19 | 2019-01-22 | 2018-11-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-08-01 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-03-24 | 2015-12-31 | 2015-06-17 | 2015-02-13 | 2012-02-13 | 2011-08-18 | 2011-08-11 | 2011-05-27 | 2011-03-25 | 2011-02-21 | 2010-11-25 | 2010-08-19 | 2010-07-13 | 2010-04-14 | 2010-02-01 | 2009-11-17 | 2009-07-10 | 2009-07-06 | 2009-06-18 | 2008-12-25 |
---|
5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 |
5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,253.00 | 5,253.00 | 3,502.00 | 3,108.00 | 3,108.00 | 3,108.00 | 3,108.00 | 3,108.00 | 3,108.00 | 2,677.00 | 2,677.00 | 2,677.00 | 2,150.00 | 2,582.00 | 2,150.00 | 2,147.00 | 2,147.00 | 2,115.00 | - |
4,355.00 | 1,306.00 | 3,941.00 | 3,814.00 | 3,846.00 | 3,771.00 | 3,783.00 | 3,202.00 | 3,760.00 | 3,738.00 | 3,710.00 | 5,147.00 | 5,149.00 | 3,255.00 | 3,579.00 | 3,736.00 | 3,574.00 | 3,596.00 | 2,397.00 | 2,082.00 | 1,901.00 | 1,909.00 | 1,954.00 | 1,944.00 | 1,949.00 | 1,518.00 | 1,520.00 | 1,915.00 | 1,531.00 | 1,341.00 | 1,044.00 | 1,088.00 | 1,090.00 | 1,058.00 | - |
1,344.00 | 4,393.00 | 1,758.00 | 1,885.00 | 1,853.00 | 1,928.00 | 1,916.00 | 2,497.00 | 1,939.00 | 1,961.00 | 1,989.00 | 552.00 | 550.00 | 2,444.00 | 2,120.00 | 1,963.00 | 2,125.00 | 2,103.00 | 1,402.00 | 1,717.00 | 1,898.00 | 1,890.00 | 1,845.00 | 1,855.00 | 1,850.00 | 2,281.00 | 2,279.00 | 1,884.00 | 2,268.00 | 2,458.00 | 2,755.00 | 2,711.00 | 2,709.00 | 2,741.00 | 3,800.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 送股上市 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2016-03-24 |
155.62 |
443.53 |
2.73 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-02-13 |
309.38 |
1,497.38 |
8.14 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2011-02-21 |
431.30 |
- |
11.35 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2010-02-01 |
431.30 |
- |
11.35 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2009-11-17 |
3.17 |
- |
0.08 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2009-07-06 |
32.05 |
- |
0.84 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2009-06-18 |
1,058.66 |
- |
27.86 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

