股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-01-17 | 2023-02-08 | 2022-06-30 | 2020-12-31 | 2020-04-14 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2016-12-31 | 2016-07-01 | 2016-02-23 | 2016-02-18 | 2015-08-28 | 2015-08-27 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2011-05-09 | 2010-12-31 | 2010-11-26 | 2010-08-31 |
---|
2,872.00 | 2,872.00 | 2,872.00 | 2,872.00 | 2,872.00 | 2,872.00 | 2,872.00 | 2,872.00 | 2,872.00 | 2,348.00 | 2,348.00 | 2,348.00 | 2,022.00 | 2,022.00 | 2,022.00 | 2,022.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
2,872.00 | 2,872.00 | 2,872.00 | 2,872.00 | 2,872.00 | 2,872.00 | 2,872.00 | 2,872.00 | 2,872.00 | 2,348.00 | 2,348.00 | 1,252.00 | 2,022.00 | - | 1,078.00 | 1,078.00 | 1,500.00 | 800.00 | - |
1,327.00 | 1,149.00 | 911.00 | 1,148.00 | 1,726.00 | 382.00 | 610.00 | 717.00 | 718.00 | 587.00 | 530.00 | 587.00 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 375.00 | 375.00 | - |
1,544.00 | 1,722.00 | 1,961.00 | 1,723.00 | 1,146.00 | 2,490.00 | 2,262.00 | 2,154.00 | 2,154.00 | 1,761.00 | 1,817.00 | 1,761.00 | 1,516.00 | 1,516.00 | 1,516.00 | 1,516.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,500.00 |
高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 送股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 送股上市 | 股份性质变更 | 高管股份变动 | 定期报告 | 送股上市,转... | 定期报告 | 首发限售股份... | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2023-02-08 |
238.07 |
71.42 |
8.29 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2020-04-14 |
200.00 |
72.00 |
6.96 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2010-11-26 |
375.00 |
- |
25.00 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

