股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2022-03-31 | 2022-03-25 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-03-08 | 2018-08-22 | 2018-08-17 | 2017-01-18 | 2015-12-16 | 2015-12-08 | 2015-08-10 | 2015-06-30 | 2015-04-07 | 2014-11-26 | 2014-08-27 | 2013-08-28 | 2012-12-31 | 2012-09-28 |
---|
8,713.00 | 3,313.00 | 3,313.00 | 3,313.00 | 3,313.00 | 3,313.00 | 3,313.00 | 3,313.00 | 3,313.00 | 3,313.00 | 3,313.00 | 3,313.00 | 3,313.00 | 2,549.00 | 2,549.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 740.00 | 500.00 | 500.00 |
8,713.00 | 3,313.00 | 3,313.00 | 3,313.00 | 3,313.00 | 3,313.00 | 3,313.00 | 3,313.00 | 3,313.00 | 3,265.00 | 2,730.00 | 2,730.00 | 2,730.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - | 690.00 | 450.00 | 500.00 |
6,639.00 | 2,214.00 | 2,214.00 | 2,209.00 | 2,380.00 | 2,380.00 | 2,380.00 | 2,382.00 | 2,381.00 | 2,240.00 | 1,850.00 | 1,855.00 | 1,829.00 | 1,407.00 | 1,417.00 | 1,317.00 | 1,117.00 | 955.00 | 477.00 | 217.00 | - | - |
2,074.00 | 1,099.00 | 1,099.00 | 1,103.00 | 933.00 | 932.00 | 932.00 | 931.00 | 932.00 | 1,073.00 | 1,462.00 | 1,457.00 | 1,483.00 | 1,141.00 | 1,131.00 | 682.00 | 882.00 | 1,045.00 | 522.00 | 522.00 | 500.00 | 500.00 |
增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 转增股上市 | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 定期报告 | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2022-03-31 |
4,425.00 |
13,938.75 |
50.78 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-03-08 |
48.10 |
153.92 |
1.45 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-08-22 |
389.57 |
1,246.64 |
11.76 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-08-10 |
100.00 |
760.00 |
3.92 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-06-30 |
200.00 |
1,444.00 |
10.00 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-04-07 |
162.50 |
4,062.50 |
8.13 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2014-08-27 |
260.00 |
- |
26.00 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2013-08-28 |
217.50 |
- |
29.39 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

