股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-12-20 | 2024-05-16 | 2023-11-10 | 2023-01-09 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-06 | 2021-06-16 | 2020-06-03 | 2019-06-26 | 2019-06-25 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-08-10 | 2018-03-31 | 2017-06-30 | 2017-03-10 | 2016-12-31 | 2016-09-12 | 2016-09-07 | 2016-04-22 | 2016-04-15 | 2016-02-18 | 2015-09-02 | 2015-08-25 | 2015-06-15 | 2015-04-29 | 2015-02-11 | 2014-12-31 | 2014-07-21 | 2013-11-26 | 2013-07-02 | 2013-06-30 |
---|
5,307.00 | 5,799.00 | 5,799.00 | 6,390.00 | 6,390.00 | 6,390.00 | 6,390.00 | 6,000.00 | 5,454.00 | 5,706.00 | 6,006.00 | 6,006.00 | 6,006.00 | 6,006.00 | 6,006.00 | 6,006.00 | 6,006.00 | 6,006.00 | 6,006.00 | 6,006.00 | 6,006.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 3,672.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,300.00 | 1,210.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
3,948.00 | 4,440.00 | 2,683.00 | 3,273.00 | 5,030.00 | 5,030.00 | 5,030.00 | 4,641.00 | 4,219.00 | 4,470.00 | 4,770.00 | 4,770.00 | 4,770.00 | 4,770.00 | 4,770.00 | 4,770.00 | 4,770.00 | 4,770.00 | 4,770.00 | 4,770.00 | 4,770.00 | 3,058.00 | 3,058.00 | 2,880.00 | 1,066.00 | 421.00 | 361.00 | 271.00 | 161.00 | 161.00 | 157.00 | - | - |
2,816.00 | 3,309.00 | 1,728.00 | 2,319.00 | 4,076.00 | 4,075.00 | 4,076.00 | 3,686.00 | 3,351.00 | 3,602.00 | 3,902.00 | 3,900.00 | 3,902.00 | 3,986.00 | 2,991.00 | 3,015.00 | 3,069.00 | 2,944.00 | 2,944.00 | 2,745.00 | 2,747.00 | 1,761.00 | 2,142.00 | 1,964.00 | 727.00 | 369.00 | 309.00 | 219.00 | 109.00 | 117.00 | 114.00 | - | - |
2,490.00 | 2,490.00 | 4,070.00 | 4,070.00 | 2,313.00 | 2,314.00 | 2,313.00 | 2,313.00 | 2,103.00 | 2,103.00 | 2,103.00 | 2,105.00 | 2,103.00 | 2,019.00 | 3,014.00 | 2,990.00 | 2,936.00 | 3,061.00 | 3,061.00 | 3,260.00 | 3,258.00 | 2,088.00 | 1,707.00 | 1,707.00 | 632.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 982.00 | 985.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
回购 | 其他限售股上... | 回购 | 股份性质变更 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 送股上市 | 回购 | 回购 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 其他变动原因 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市,... | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 转增股上市 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 新三板上市 | 定期报告 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2024-05-16 |
1,514.55 |
6,164.20 |
26.12 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2021-12-06 |
389.79 |
2,116.56 |
6.10 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-02-18 |
178.00 |
1,078.68 |
4.62 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-08-25 |
358.16 |
8,241.32 |
26.34 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-06-15 |
60.00 |
3,960.00 |
4.41 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2014-07-21 |
3.22 |
- |
0.29 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2013-11-26 |
114.34 |
- |
10.39 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

