股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-09-05 | 2024-09-04 | 2024-06-30 | 2024-06-07 | 2023-10-16 | 2023-10-13 | 2023-07-17 | 2022-12-22 | 2022-12-05 | 2022-12-02 | 2022-11-23 | 2022-09-30 | 2022-05-31 | 2022-03-17 | 2021-09-24 | 2021-06-30 | 2021-06-23 | 2021-05-31 | 2017-12-12 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-06-24 | 2016-06-21 | 2015-12-31 | 2015-09-28 | 2015-08-24 | 2015-05-13 | 2015-03-12 | 2014-12-24 | 2014-10-09 | 2014-04-29 | 2014-04-14 | 2013-08-08 |
---|
11,152.00 | 11,386.00 | 11,386.00 | 11,386.00 | 10,420.00 | 10,421.00 | 10,421.00 | 10,676.00 | 10,676.00 | 10,687.00 | 10,687.00 | 10,687.00 | 10,687.00 | 5,343.00 | 5,270.00 | 4,978.00 | 4,978.00 | 4,978.00 | 4,510.00 | 4,080.00 | 4,080.00 | 4,080.00 | 4,080.00 | 4,080.00 | 4,080.00 | 4,080.00 | 3,740.00 | 2,181.00 | 1,938.00 | 1,672.00 | 1,672.00 | 929.00 | 929.00 |
9,326.00 | 9,326.00 | 9,326.00 | 9,326.00 | 9,326.00 | 9,326.00 | 9,326.00 | 9,326.00 | 9,139.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 4,575.00 | 4,575.00 | 4,575.00 | 4,575.00 | 3,854.00 | 3,386.00 | 2,957.00 | 2,957.00 | 2,957.00 | 2,846.00 | 2,846.00 | 2,846.00 | 2,614.00 | 2,274.00 | 1,326.00 | 1,083.00 | 817.00 | 682.00 | 379.00 | 279.00 |
8,329.00 | 8,329.00 | 8,370.00 | 8,381.00 | 8,381.00 | 8,381.00 | 8,381.00 | 8,381.00 | 8,173.00 | 8,184.00 | 8,173.00 | 8,094.00 | 8,096.00 | 4,048.00 | 4,048.00 | 4,048.00 | 4,046.00 | 3,853.00 | 3,385.00 | 2,955.00 | 2,956.00 | 2,957.00 | 2,841.00 | 2,843.00 | 2,846.00 | 2,614.00 | 2,274.00 | 1,326.00 | 1,083.00 | 817.00 | 682.00 | 379.00 | 279.00 |
2,823.00 | 3,057.00 | 3,016.00 | 3,005.00 | 2,039.00 | 2,040.00 | 2,039.00 | 2,294.00 | 2,503.00 | 2,503.00 | 2,514.00 | 2,592.00 | 2,591.00 | 1,295.00 | 1,222.00 | 930.00 | 932.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 1,123.00 | 1,239.00 | 1,237.00 | 1,234.00 | 1,466.00 | 1,466.00 | 854.00 | 854.00 | 854.00 | 989.00 | 550.00 | 650.00 |
回购 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 回购 | 高管股份变动 | 回购 | 股权激励限售... | 回购 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 限制性股票 | 限制性股票 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 其他限售股上... | 增发A股上市 | 转增股上市 | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 转增股上市 | 首发限售股份... | 新三板上市,... |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2027-06-07 |
965.58 |
2,935.37 |
8.66 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2022-12-22 |
208.04 |
1,477.12 |
1.95 |
股权激励限售股份 |
明细 |
2021-06-23 |
194.43 |
2,574.24 |
3.91 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2021-05-31 |
468.07 |
4,989.68 |
9.40 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-12-12 |
429.80 |
2,191.98 |
9.53 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-09-28 |
231.52 |
1,044.13 |
5.67 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-08-24 |
340.00 |
1,972.00 |
8.33 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-03-12 |
242.89 |
2,941.44 |
11.14 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2014-12-24 |
265.26 |
2,079.65 |
13.69 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2014-10-09 |
134.98 |
862.54 |
8.07 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2014-04-14 |
100.00 |
100.00 |
10.76 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2013-08-08 |
279.49 |
- |
30.07 |
首发一般股份,定向增发机构配售股份 |
明细 |