股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-02-18 | 2024-06-30 | 2020-03-20 | 2019-01-10 | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-02-01 | 2014-01-24 | 2013-12-31 |
---|
6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 |
5,451.00 | 4,826.00 | 4,826.00 | 4,826.00 | 4,202.00 | 4,202.00 | 4,202.00 | 4,202.00 | 4,202.00 | 4,202.00 | 4,202.00 |
4,749.00 | 3,872.00 | 3,972.00 | 3,567.00 | 3,229.00 | 3,072.00 | 3,057.00 | 3,282.00 | 3,432.00 | 3,379.00 | 3,379.00 |
2,050.00 | 2,927.00 | 2,827.00 | 3,232.00 | 3,570.00 | 3,727.00 | 3,742.00 | 3,517.00 | 3,367.00 | 3,420.00 | 3,420.00 |
首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 新三板上市 | 股份性质变更 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2025-02-18 |
624.47 |
1,567.41 |
9.18 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2019-01-10 |
337.50 |
1,805.62 |
4.96 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2014-01-24 |
3,379.78 |
3,379.78 |
49.70 |
首发一般股份 |
明细 |

