股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2023-12-31 | 2023-07-12 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2020-12-31 | 2020-01-22 | 2019-10-18 | 2019-06-30 | 2019-01-23 | 2018-10-31 | 2018-10-26 | 2018-08-16 | 2018-06-30 | 2017-07-14 | 2017-02-22 | 2017-02-16 | 2016-10-18 | 2016-07-06 | 2016-06-24 | 2016-05-12 | 2016-02-03 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 2015-05-21 | 2015-01-21 | 2014-01-24 | 2013-12-31 |
---|
3,648.00 | 3,648.00 | 3,648.00 | 3,648.00 | 3,648.00 | 3,648.00 | 3,648.00 | 3,648.00 | 3,648.00 | 3,648.00 | 3,648.00 | 3,648.00 | 3,648.00 | 3,648.00 | 3,648.00 | 3,648.00 | 3,648.00 | 3,648.00 | 3,648.00 | 3,648.00 | 3,648.00 | 3,648.00 | 3,648.00 | 3,168.00 | 1,320.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
3,256.00 | 3,256.00 | 3,256.00 | 3,256.00 | 3,256.00 | 3,256.00 | 3,256.00 | 3,256.00 | 3,256.00 | 3,256.00 | 3,256.00 | 3,256.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,497.00 | 1,040.00 | 920.00 | 920.00 |
2,244.00 | 2,253.00 | 2,224.00 | 2,225.00 | 2,970.00 | 3,157.00 | 3,022.00 | 2,780.00 | 2,902.00 | 2,875.00 | 2,698.00 | 3,035.00 | 2,279.00 | 2,695.00 | 2,271.00 | 2,269.00 | 2,375.00 | 2,215.00 | 2,187.00 | 2,227.00 | 1,960.00 | 1,869.00 | 1,942.00 | 1,462.00 | 609.00 | 489.00 | 489.00 |
1,403.00 | 1,394.00 | 1,423.00 | 1,422.00 | 677.00 | 490.00 | 625.00 | 867.00 | 745.00 | 772.00 | 949.00 | 612.00 | 1,368.00 | 952.00 | 1,376.00 | 1,378.00 | 1,272.00 | 1,432.00 | 1,460.00 | 1,420.00 | 1,687.00 | 1,778.00 | 1,705.00 | 1,705.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 转增股上市,... | 增发A股上市 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2018-08-16 |
279.36 |
108.95 |
7.66 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-09-18 |
480.00 |
1,891.20 |
13.16 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-01-21 |
120.00 |
- |
9.09 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2014-01-24 |
489.28 |
489.28 |
40.77 |
首发一般股份 |
明细 |

