股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2023-09-13 | 2023-01-20 | 2022-07-21 | 2022-06-30 | 2021-11-23 | 2020-12-31 | 2020-07-06 | 2020-06-15 | 2020-02-24 | 2019-10-16 | 2019-09-25 | 2019-03-11 | 2018-12-31 | 2018-10-31 | 2018-10-10 | 2018-09-21 | 2017-12-08 | 2017-09-12 | 2017-09-07 | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2016-06-21 | 2016-05-26 | 2016-04-28 | 2016-03-23 | 2016-03-22 | 2016-02-23 | 2016-02-18 | 2015-11-06 | 2015-11-05 | 2015-10-23 | 2015-06-30 | 2015-03-24 | 2014-06-18 | 2014-04-18 | 2014-01-24 | 2013-12-31 |
---|
6,503.00 | 6,993.00 | 6,993.00 | 6,993.00 | 6,993.00 | 7,024.00 | 7,024.00 | 7,024.00 | 7,024.00 | 7,024.00 | 7,024.00 | 7,024.00 | 7,024.00 | 7,024.00 | 7,024.00 | 7,024.00 | 7,024.00 | 6,444.00 | 6,444.00 | 6,444.00 | 6,049.00 | 6,049.00 | 6,049.00 | 5,499.00 | 5,309.00 | 5,309.00 | 5,309.00 | 5,309.00 | 5,309.00 | 5,309.00 | 4,729.00 | 4,729.00 | 4,729.00 | 2,000.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 |
6,111.00 | 6,601.00 | 6,498.00 | 6,498.00 | 6,450.00 | 6,450.00 | 6,450.00 | 6,483.00 | 6,454.00 | 6,454.00 | 6,464.00 | 6,406.00 | 6,409.00 | 6,409.00 | 6,349.00 | 6,329.00 | 6,049.00 | 6,049.00 | 6,049.00 | 6,049.00 | 6,049.00 | 6,049.00 | 6,049.00 | 5,499.00 | 5,309.00 | 5,309.00 | 5,309.00 | 5,309.00 | 5,309.00 | 5,309.00 | 4,729.00 | 2,141.00 | 2,141.00 | - | 810.00 | 803.00 | - |
4,171.00 | 4,661.00 | 4,576.00 | 4,528.00 | 5,156.00 | 5,156.00 | 5,156.00 | 5,189.00 | 5,160.00 | 5,156.00 | 5,166.00 | 5,733.00 | 5,736.00 | 5,762.00 | 5,653.00 | 5,633.00 | 5,493.00 | 5,493.00 | 5,105.00 | 5,105.00 | 5,105.00 | 5,186.00 | 5,174.00 | 4,704.00 | 4,514.00 | 4,508.00 | 4,510.00 | 4,427.00 | 4,429.00 | 3,976.00 | 3,396.00 | 809.00 | 930.00 | 789.00 | 493.00 | 486.00 | 489.00 |
2,332.00 | 2,332.00 | 2,417.00 | 2,465.00 | 1,837.00 | 1,868.00 | 1,867.00 | 1,834.00 | 1,863.00 | 1,867.00 | 1,857.00 | 1,290.00 | 1,287.00 | 1,261.00 | 1,371.00 | 1,391.00 | 1,531.00 | 951.00 | 1,338.00 | 1,338.00 | 943.00 | 863.00 | 874.00 | 795.00 | 795.00 | 800.00 | 798.00 | 881.00 | 879.00 | 1,332.00 | 1,332.00 | 3,919.00 | 3,798.00 | 1,210.00 | 756.00 | 763.00 | 760.00 |
回购 | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 回购 | 高管股份变动 | 其他变动原因 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 其他变动原因 | 网下配售股份... | 其他变动原因 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 转增股上市,... | 首发限售股份... | 新三板上市 | 定期报告 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2023-01-20 |
85.00 |
132.60 |
1.22 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2022-07-21 |
48.00 |
134.40 |
0.69 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-06-15 |
29.00 |
52.20 |
0.41 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-09-25 |
57.51 |
113.87 |
0.82 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-10-31 |
60.40 |
192.68 |
0.86 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-10-10 |
20.00 |
41.40 |
0.28 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-09-21 |
140.00 |
289.80 |
1.99 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-04-28 |
190.00 |
1,045.00 |
3.45 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-11-05 |
580.00 |
23,727.80 |
10.92 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-10-23 |
2,588.24 |
19,618.82 |
54.73 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2014-04-18 |
7.00 |
46.20 |
0.56 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2014-01-24 |
486.63 |
3,211.72 |
38.93 |
首发一般股份 |
明细 |

