股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2020-06-01 | 2020-01-14 | 2020-01-09 | 2018-06-30 | 2018-03-02 | 2017-05-16 | 2016-07-14 | 2014-01-24 | 2013-12-31 |
---|
3,558.00 | 3,558.00 | 3,558.00 | 3,558.00 | 3,558.00 | 1,450.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
2,856.00 | 2,851.00 | 824.00 | 824.00 | 824.00 | 754.00 | 520.00 | - | - |
1,089.00 | 1,084.00 | 577.00 | 641.00 | 575.00 | 623.00 | 430.00 | - | - |
2,469.00 | 2,474.00 | 2,981.00 | 2,917.00 | 2,982.00 | 826.00 | 570.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
网下配售股份... | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市,... | 送股上市 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2020-06-01 |
5.00 |
5.00 |
0.14 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-01-14 |
506.98 |
- |
14.25 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-03-02 |
17.50 |
- |
0.49 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-07-14 |
430.00 |
- |
43.00 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

